平成20(2008)年度栃木県保健統計情報_第1-2-9表_人口動態総覧_率(市町村順位)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-08-27 13:32 |
| 作成日 | 2025-08-21 08:41 |
| created | 3 か月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9a22e3c8-8712-4713-911c-50bf52f29663 |
| last modified | 2 か月前 |
| metadata modified | 2 か月前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 829b8fc2-672e-4f7f-a39a-b58bed719e5e |
| position | 15 |
| size | 2.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 5 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



