介護保険所得段階別介護保険料額_7期
第7期保険料(平成30年度から令和2年度まで)。平成30年度に介護保険料の改定があり、所得段階区分が17段階となった。元年度保険料(令和元年6月条例改正により所得段階1~4保険料変更)。2年度保険料(令和2年6月条例改正により所得段階1~4保険料変更)。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-03-17 11:49 |
| 作成日 | 2025-03-17 11:49 |
| created | 8 か月前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 479cec77-c58f-42dd-8443-c3adeb104ca2 |
| last modified | 8 か月前 |
| metadata modified | 4 日前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7dba5698-d614-4ef1-8ba8-2da85065961b |
| position | 0 |
| size | 19.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 4 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



