死因(死因分類)・年齢階級別死亡者数及び死亡率(人口10万対)(平成27・28年)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2020-11-02 15:15 |
| 作成日 | 2020-11-02 15:15 |
| created | 5 年前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e91c2503-3ef4-4372-a171-3142793974da |
| last modified | 5 年前 |
| metadata modified | 5 年前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 175103d6-bdc5-4f3b-b76b-b9728d0dae8c |
| position | 24 |
| size | 9.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 6 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



