令和7年地価調査標準価格及び対前年変動率(林地以外)
Dataset description:
毎年7月1日時点における地価調査の基準地の所在地及び地番、住居表示、標準価格、前年標準価格、対前年変動率について掲載しています。
Source: 地価調査標準価格及び対前年変動率
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/pdf |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-05-29 11:32 |
| 作成日 | 2026-05-29 11:32 |
| created | 5 日前 |
| datastore active | False |
| format | |
| has views | True |
| id | 299af83c-acab-4ed8-8eca-72e0b4df8cc3 |
| last modified | 5 日前 |
| metadata modified | 5 日前 |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 20757d78-6545-48d8-9575-ccb2eb37ae85 |
| position | 0 |
| size | 363.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



