福岡県 新型コロナウイルス感染症 確保病床数及び宿泊療養居室数
福岡県で確保している新型コロナウイルス感染症の陽性患者を受け入れる病床数及び宿泊療養居室数の推移です。 ※令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行されたことに伴い、更新を終了します。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| 最終更新 | 2025-07-19 13:25 |
| 作成日 | 2025-07-19 13:25 |
| org id | fa692fe1-9792-4127-a245-61a32f3e7448 |
| created | 4 か月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e61ca625-d293-46ea-b2c2-cc14856d3a15 |
| last modified | 4 か月前 |
| metadata modified | 4 か月前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 20bc4630-59f2-4e0b-a2e5-5ca59fddad56 |
| position | 0 |
| size | 50.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 3 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



