津波ハザードマップ(基準水位)(イメージ)
令和元年7月に愛知県が指定した津波災害警戒区域を示したものです。 千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波を想定しています。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | image/png |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-08-13 17:52 |
| 作成日 | 2025-08-13 17:52 |
| created | 4 か月前 |
| datastore active | False |
| format | PNG |
| has views | True |
| id | 4f50b809-cd71-4653-ae39-9bfdab76e191 |
| last modified | 4 か月前 |
| metadata modified | 4 か月前 |
| mimetype | image/png |
| package id | 429ff943-8c64-4ac7-986f-08bd61847f0a |
| position | 1 |
| size | 1.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |



