津波ハザードマップ(浸水開始時間)(イメージ)
千年に一度あるいはそれよりもっと発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水開始時間を示したものです。浸水開始時間は、浸水深が30cmに到達するまでの時間になります。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | image/png |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-08-13 17:53 |
| 作成日 | 2025-08-13 17:53 |
| created | 8 か月前 |
| datastore active | False |
| format | PNG |
| has views | True |
| id | fd935882-e46c-45b5-b4a3-edde8df98d22 |
| last modified | 8 か月前 |
| metadata modified | 2 か月前 |
| mimetype | image/png |
| package id | a7358fb5-e25f-4049-a7c6-2f68c0c78886 |
| position | 1 |
| size | 1.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |



