津波ハザードマップ(事前避難対象地域)(イメージ)
地震動に伴う堤防沈下の影響により、概ね地震発生から30分以内に30cm以上の浸水が生じる地域です。発災時には対象地域周辺の住民は早めの避難が必要です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | image/png |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-08-13 17:53 |
| 作成日 | 2025-08-13 17:53 |
| created | 4 か月前 |
| datastore active | False |
| format | PNG |
| has views | True |
| id | a858cb12-8929-4b5c-9e0b-ddb5a03a9633 |
| last modified | 4 か月前 |
| metadata modified | 4 か月前 |
| mimetype | image/png |
| package id | 32b5da57-1e38-47a7-83fc-e9a07596591d |
| position | 1 |
| size | 1.1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |



