第1-3表 企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入...
企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額の福岡市のデータです。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| 最終更新 | 2025-01-07 09:42 |
| 作成日 | 2025-01-07 09:42 |
| org id | d36c266b-9af2-4f41-8657-9157acc22516 |
| created | 10 か月前 |
| datastore active | False |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3069165a-8f41-40bf-80ca-2f11a0f6a1af |
| last modified | 10 か月前 |
| metadata modified | 10 か月前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 770a40af-65e5-4f6d-9313-dac90f5f7868 |
| position | 0 |
| size | 19.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 6 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



