課税家屋の状況(構造・用途別非木造家屋の棟数)
データセットの説明
久留米市の課税家屋の状況です。 毎年1月1日現在で作成された固定資産概要調書から家屋の構造・用途別非木造家屋の棟数についてまとめたものです。 課税家屋については、法定免税点以下を含みます。 非木造の棟数には主たる用途以外の棟数を含みません。
Source: 課税家屋の状況(構造・用途別非木造家屋の棟数)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2020-08-28 09:48 |
| 作成日 | 2020-03-27 10:59 |
| created | 6 年前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7d839442-4f65-4e2d-8734-309966c92f75 |
| last modified | 5 年前 |
| metadata modified | 6 年前 |
| package id | 730f943b-d855-4cf5-a728-298942913d98 |
| position | 0 |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 2 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



