課税家屋の状況(構造・用途別非木造家屋の床面積)
Dataset description:
久留米市の課税家屋の状況です。 毎年1月1日現在で作成された固定資産概要調書から構造・用途別非木造家屋の床面積についてまとめたものです。 課税家屋については、法定免税点以下を含みます。
Source: 課税家屋の状況(構造・用途別非木造家屋の床面積)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2020-09-01 09:38 |
| 作成日 | 2020-03-27 11:02 |
| created | 6 年前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | cc71f74f-6d02-4f64-ac18-fdfbc9f02e06 |
| last modified | 6 年前 |
| metadata modified | 6 年前 |
| package id | 6b4beafe-8020-4ee4-b538-1f49b2ea0834 |
| position | 0 |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 3 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



