令和2年国勢調査結果_第10表 6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満世帯員の有無、世帯...
Dataset description:
長崎市の令和2年国勢調査結果です。6歳未満、12歳未満、15歳未満、18歳未満の世帯員の有無及び世帯の家族類型別に、一般世帯数及び一般世帯人員の状況を示しています。 (注)区分2欄の1)は、 夫の親か妻の親か特定できない場合を含みます。
Source: 令和2年国勢調査結果_第10表 6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満世帯員の有無、世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲)(長崎市)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-03-19 13:38 |
| 作成日 | 2026-03-19 13:38 |
| created | 2 か月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5f30e7ad-5fac-466a-b1d1-50baa5054916 |
| last modified | 2 か月前 |
| metadata modified | 2 か月前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 3b9d0052-9178-4e17-bbb2-20e714ac9db9 |
| position | 0 |
| size | 8.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 5 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



