24042001_日南保健所業務概要28-2(資料編:人口動態調査結果表:年齢別自殺者数(10...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2019-03-13 15:09 |
| 作成日 | 2019-03-13 15:09 |
| created | 7 年前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0bf9549b-89c0-432f-b4a0-ee1c045e90c1 |
| last modified | 7 年前 |
| metadata modified | 7 年前 |
| package id | c412debf-1944-4894-b6c6-afcc58ff40e4 |
| position | 135 |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 4 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



