198_都城市の18歳未満が2人以上の世帯の所得水準別割合_20241015_市独自.xlsx
都城市が保有する世帯内に18歳未満が2人以上の世帯数の状況です。【データに含まれているもの】所得水準別18歳未満が2人以上の世帯数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2024-11-26 16:22 |
| 作成日 | 2023-03-30 09:05 |
| created | 3 年前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 57eb8a48-80b2-4c46-a154-88665d395087 |
| last modified | 1 年前 |
| metadata modified | 1 年前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | e5463b39-6a10-46c4-9ee7-28759e75be17 |
| position | 0 |
| size | 7.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 13 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



