鹿児島県土砂災害警戒区域データ等
鹿児島県の土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の範囲を表す2022.1.11現在のデータです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2022-01-17 13:42 |
| 作成日 | 2021-08-27 10:00 |
| created | 4 年前 |
| datastore active | False |
| format | ZIP |
| has views | False |
| id | daa8fe7f-2c6c-43f5-a835-b77d1c6797cb |
| last modified | 4 年前 |
| metadata modified | 1 か月前 |
| mimetype | application/zip |
| package id | cd7f7659-1898-41ca-bcb7-b5ed242656e1 |
| position | 0 |
| size | 34.3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 132 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



