2_育成医療における支給認定決定件数(障がい別)
Dataset description:
1_育成医療における医療費負担額(障がい別) 2_育成医療における支給認定決定件数(障がい別) 3_育成医療受給者数(所得区分別)
Source: 2026_障がい者(自立支援医療_育成医療)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-07 15:50 |
| 作成日 | 2026-08-07 15:50 |
| created | 14 時間前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 99f75e9f-175c-41d6-b5dd-a6d0eb799506 |
| last modified | 14 時間前 |
| metadata modified | 14 時間前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 5b4c78d9-c388-4a4b-8796-372a4f4037e2 |
| position | 1 |
| size | 685 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 3 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



