4_DV対象者数(18歳未満の世帯員数別)
Dataset description:
1_DV対象者数(年齢の段階別) 2_DV対象者数(所得水準別) 3_DV対象者数(世帯員数別) 4_DV対象者数(18歳未満の世帯員数別)
Source: 2026_住民基本(DV)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-05 13:30 |
| 作成日 | 2026-08-05 13:30 |
| created | 4 日前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f63d6aa8-91d4-481f-9fcf-226bb36fc672 |
| last modified | 4 日前 |
| metadata modified | 4 日前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 2bf8967d-8dad-4d16-b1cb-6302ea673d5e |
| position | 3 |
| size | 394 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 4 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



