2_国有提供交付金(人口1人当たり)
Dataset description:
1_国庫支出金(人口1人当たり) 2_国有提供交付金(人口1人当たり) 3_都道府県支出金(人口1人当たり) 4_財産収入(人口1人当たり)
Source: 2026_財政_歳入構造(特定財源②)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-06 11:14 |
| 作成日 | 2026-08-06 11:14 |
| created | 2 日前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | 014bec49-e282-4fba-b25b-8da4b6335430 |
| last modified | 2 日前 |
| metadata modified | 2 日前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 381e51ae-5ee4-41d8-8c03-b2207a58acfb |
| position | 1 |
| size | 174.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



