1_普通建設事業費(人口1人当たり)
Dataset description:
1_普通建設事業費(人口1人当たり) 2_災害復旧事業費(人口1人当たり) 3_失業対策事業費(人口1人当たり)
Source: 2026_財政_歳出状況(性質別歳出_投資的経費)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-06 11:54 |
| 作成日 | 2026-08-06 11:54 |
| created | 3 日前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | c23786cc-7ac4-4b42-b561-87dc20b4f0c6 |
| last modified | 3 日前 |
| metadata modified | 3 日前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | a0c14332-9064-4cd0-a6dd-e7fb77ce5106 |
| position | 0 |
| size | 280.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



