1_個人住民税の障がい者、未成年者等の納税義務者数(所得水準別)
Dataset description:
1_個人住民税の障がい者、未成年者等の納税義務者数(所得水準別) 2_個人住民税の障がい者、未成年者等の均等割・所得割額(所得水準別)
Source: 2026_税務_個人住民税_所得(障がい者、未成年者等)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-06 14:42 |
| 作成日 | 2026-08-06 14:42 |
| created | 4 日前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | e53b638c-2a22-4aff-9167-b06affd32dfc |
| last modified | 4 日前 |
| metadata modified | 4 日前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | b535415d-6703-4de4-a1da-5b604293ac2f |
| position | 0 |
| size | 1.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



