3_繰越金(人口1人当たり)
Dataset description:
1_寄付金(人口1人当たり) 2_繰入金(人口1人当たり) 3_繰越金(人口1人当たり) 4_諸収入(人口1人当たり)
Source: 2026_財政_歳入構造(特定財源③)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-06 11:16 |
| 作成日 | 2026-08-06 11:16 |
| created | 3 日前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | 1f7fd450-33d8-49e8-87b0-042f83be48ac |
| last modified | 3 日前 |
| metadata modified | 3 日前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 54da8668-ea3f-4a81-b7b6-b0d8a5ee02c7 |
| position | 2 |
| size | 274.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



