栃木県毎月人口推計月報統計表_令和2(2020)年11月1日現在~令和6(2024)年10月1日現在
Dataset description:
栃木県毎月人口推計月報統計表は、毎月公表されている「栃木県毎月人口推計月報」について、前年10月1日から当年9月30日までを取りまとめたものです。 なお、国勢調査の結果公表後、再集計した数字を記載した統計表を掲載するため、当初公開した統計表及び「栃木県毎月人口推計月報」に記載されている人口・世帯数と現在公開している統計表に記載されている人口・世帯数が異なる場合があります。
Source: 栃木県毎月人口推計月報統計表
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-11-20 17:15 |
| 作成日 | 2025-08-13 11:25 |
| created | 10 か月前 |
| datastore active | False |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ddee71fb-29fe-44a5-b91e-49164859116e |
| last modified | 6 か月前 |
| metadata modified | 2 か月前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 57adbeea-b461-4cc9-a66d-111669b56745 |
| position | 0 |
| size | 432 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 38 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



