2_投資・出資金・貸付金(人口1人当たり)
Dataset description:
1_積立金(人口1人当たり) 2_投資・出資金・貸付金(人口1人当たり) 3_繰出金(人口1人当たり) 4_前年度繰上充用金(人口1人当たり)
Source: 2026_財政_歳出状況(性質別歳出_その他の経費②)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-06 13:17 |
| 作成日 | 2026-08-06 13:17 |
| created | 3 日前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | 2aa8806f-33ed-4b6e-87d8-5b420d67efe3 |
| last modified | 3 日前 |
| metadata modified | 3 日前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 63102f6d-dc0c-40b0-9c95-c2f62da522db |
| position | 1 |
| size | 255.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



