470007_employee_tertiary-industry_20201001.csv
2020/10/1時点のデータです。 ※当データは統計課発行の「100の指標からみた沖縄県のすがた(令和5年3月)」で使用されているものです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2024-07-12 11:46 |
| 作成日 | 2024-07-12 11:46 |
| created | 2 年前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | 1367e3cc-79a8-4cdf-bb9f-cf62c8acf325 |
| last modified | 2 年前 |
| metadata modified | 2 年前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 6a05cd05-1079-42ee-a439-c3e62b980ba3 |
| position | 0 |
| size | 1.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 26 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



