介護保険給付状況 高額介護サービス費、特別給付費、特定入所者介護サービス費 2021年度(令和3年度)
データセットの説明
介護保険給付状況 高額介護サービス費、特別給付費、特定入所者介護サービス費
Source: 【横須賀市】統計書 14.社会福祉 介護保険給付状況 高額介護サービス費、特別給付費、特定入所者介護サービス費
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2024-09-10 16:12 |
| 作成日 | 2024-09-10 16:12 |
| created | 1 年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1556dac-2fc8-4472-a354-1d88b3ad0edd |
| last modified | 1 年前 |
| metadata modified | 4 か月前 |
| mimetype | text/csv |
| order | 3 |
| package id | e72dcb52-e7cb-46f6-8569-e8be70df13b1 |
| position | 3 |
| size | 276 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 3 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



