39部門統合表
生産者価格評価表(39部門)、投入係数表(39部門)、逆行列係数表(39部門)、最終需要項目別生産誘発額等諸表(39部門)、最終需要項目別粗付加価値誘発額等諸表(39部門)、最終需要項目別移輸入誘発額等諸表(39部門)、移輸入係数・移輸入品投入係数・総合移輸入係数及び総合粗付加価値係数(39部門)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| 最終更新 | 2025-07-19 14:09 |
| 作成日 | 2025-07-19 14:09 |
| org id | 7c3d2fb3-1d79-4b31-809b-331bd6d614aa |
| created | 4 か月前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 426df0b5-6080-4b99-9d2d-1344e7dd6e8c |
| last modified | 4 か月前 |
| metadata modified | 4 か月前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | e9a2d1be-8bb4-4cf7-a936-dc57823dda2a |
| position | 6 |
| size | 171.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 17 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



