1_交通安全対策特別交付金(人口1人当たり)
Dataset description:
1_交通安全対策特別交付金(人口1人当たり) 2_分担金・負担金(人口1人当たり) 3_使用料(人口1人当たり) 4_手数料(人口1人当たり)
Source: 2026_財政_歳入構造(特定財源①)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-08-06 11:11 |
| 作成日 | 2026-08-06 11:11 |
| created | 3 日前 |
| datastore active | False |
| format | CSV |
| has views | False |
| id | 87c79c73-cb59-49df-a0af-ffccfe7a46c4 |
| last modified | 3 日前 |
| metadata modified | 3 日前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | f6ca3db8-8b86-435a-8bb6-4dc860cb4d41 |
| position | 0 |
| size | 220.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



