沖縄県土砂災害警戒区域(2025年10月)(shape)
データセットの説明
沖縄県内の土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の位置や範囲を示したGISデータ
2025年10月31日現在のデータです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | unknown |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 作成日 | 2026-03-16 10:03 |
| created | 1 か月前 |
| datastore active | False |
| has views | False |
| id | 1ae98b3f-7405-477d-aac0-cb3ae112e1f5 |
| metadata modified | 1 か月前 |
| package id | 90559956-0f04-42cf-9e96-91598a527d03 |
| position | 157 |
| state | active |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 4 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



