﻿_id	1.0	府内雇用者報酬	4809428.0	4866368.0	4958601.0	5003707.0	4925612.0	-1.6	49.6
1	2.0	営業余剰・混合所得	2597858	2525654	2420539	2506731	2300508	-8.199999999999999289457264239899814128875732421875	23.199999999999999289457264239899814128875732421875
2	3.0	固定資本減耗	1883364	1873570	1891766	1883843	1905734	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	19.199999999999999289457264239899814128875732421875
3	4.0	生産・輸入品に課される税	751973	832338	844142	830450	838732	1	8.5
4	5.0	（控除）	71519	62899	55585	51847	48417	-6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0.5
5	府内総生産（生産側）	""	9971104	10035030	10059463	10172884	9922169	-2.5	100
6	6.0	民間最終消費支出	5071076	5124129	5142499	5277849	5291819	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	53.2999999999999971578290569595992565155029296875
7	7.0	政府最終消費支出	1733380	1765834	1798659	1810931	1829227	1	18.39999999999999857891452847979962825775146484375
8	8.0	総固定資本形成	1931550	1968234	1954607	1986265	1865820	-6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	18.800000000000000710542735760100185871124267578125
9	9.0	在庫品増加	61721	23125	27244	77965	68314	-12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
10	10.0	財貨・サービスの移出	6512314	6763732	6975038	7153106	6669112	-6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	67.2000000000000028421709430404007434844970703125
11	11.0	（控除）	5955521	6102574	6188108	6371114	6126448	-3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	61.7000000000000028421709430404007434844970703125
12	12.0	統計上の不突合	616584	492549	349525	237881	324325	36.2999999999999971578290569595992565155029296875	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
13	府内総生産（支出側）	""	9971104	10035030	10059463	10172884	9922169	-2.5	100
14	注１　数値は在庫品評価調整後。	""							
15	　２　推計方法の部分的改定等を行ったため、遡って一部数値を改定している。	""							
16	資料：府民経済計算(府調査統計課）	""							
