﻿_id	平成20年３月	454776.0	992965.0	469638.0	523327.0	448264.0	981539.0	464008.0	517531.0	6512.0	11426.0	5630.0	5796.0
1	　　　21年３月	459180	991447	468819	522628	452321	979766	463054	516712	6859	11681	5765	5916
2	　　　22年３月	462742	989723	468089	521634	455716	977960	462354	515606	7026	11763	5735	6028
3	　　　23年３月	465937	987114	466941	520173	458806	975360	461185	514175	7131	11754	5756	5998
4	""												
5	　平成23年９月	468793	988682	467934	520748	461628	976915	462176	514739	7165	11767	5758	6009
6	　　　　　10　	468905	988730	467976	520754	461723	976930	462207	514723	7182	11800	5769	6031
7	　　　　　11　	469049	988794	468020	520774	461879	977030	462262	514768	7170	11764	5758	6006
8	　　　　　12　	468960	988592	467924	520668	461828	976886	462195	514691	7132	11706	5729	5977
9	""												
10	　　　24年１月	468843	988028	467623	520405	461774	976377	461929	514448	7069	11651	5694	5957
11	　　　　　２　	468589	987390	467349	520041	461547	975772	461663	514109	7042	11618	5686	5932
12	　　　　　３　	468176	984302	465578	518724	461184	972713	459911	512802	6992	11589	5667	5922
13	　　　　　４　	470439	986723	466883	519840	463430	975128	461222	513906	7009	11595	5661	5934
14	　　　　　５　	470557	986511	466892	519619	463733	975104	461353	513751	6824	11407	5539	5868
15	　　　　　６　	470685	986327	466836	519491	463872	974923	461288	513635	6813	11404	5548	5856
16	""												
17	　　　　　７　	470450	986122	466718	519404	463640	974904	461274	513630	6810	11218	5444	5774
18	　　　　　８　	470493	986112	466724	519388	463681	974881	461276	513605	6812	11231	5448	5783
19	※　　　　９　	470688	985986	466663	519323	463729	974608	461105	513503	6959	11378	5558	5820
20	""												
21	　９月門 司 区	51206	105989	48916	57073	50707	105100	48485	56615	499	889	431	458
22	　　　小倉北区	96906	181697	85748	95949	94504	177880	83877	94003	2402	3817	1871	1946
23	　　　小倉南区	98097	217518	104181	113337	97378	216236	103601	112635	719	1282	580	702
24	　　　若 松 区	39376	86548	41021	45527	38601	85469	40406	45063	775	1079	615	464
25	　　　八幡東区	35845	72018	33535	38483	35358	71244	33154	38090	487	774	381	393
26	　　　八幡西区	119271	261458	124071	137387	117599	258672	122765	135907	1672	2786	1306	1480
27	　　　戸 畑 区	29987	60758	29191	31567	29582	60007	28817	31190	405	751	374	377
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	注：平成24年6月までの｢住民基本台帳｣は｢旧住民基本台帳人口｣と｢旧外国人登録人口｣の合計、｢うち日本人世帯｣は｢旧住民基本台帳人口｣、｢うち外国人世帯｣は｢旧外国人登録人口｣である。住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)により、外国人登録制度が廃止され、外国人登録制度では登録対象となっていた在留期間３ヶ月以下の外国人や短期滞在の外国人等は住民基本台帳法では記録対象外となっている。												
31	""												
32	""												
