{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"32","type":"text"},{"id":"島 根 県","type":"text"},{"id":"307.51604080403325","type":"numeric"},{"id":"1.0","type":"text"},{"id":"01","type":"numeric"},{"id":"北 海 道","type":"text"},{"id":"383838252.572","type":"text"},{"id":"1643794.0","type":"text"},{"id":"233.5075152798952","type":"text"},{"id":"41.0","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"5","秋 田 県",296.6924686283877,"2.0",2,"青 森 県","118332012.587999999523162841796875","413822","285.9490616448618","9.0"],
    [2,"31","鳥 取 県",295.05911605038096,"3.0",3,"岩 手 県","110795288.06599999964237213134765625","403408","274.64821735315115","16.0"],
    [3,"30","和歌山県",291.83843988245064,"4.0",4,"宮 城 県","154107211.2290000021457672119140625","628675","245.13017255179545","38.0"],
    [4,"15","新 潟 県",287.4755561050186,"5.0",5,"秋 田 県","106201365.837999999523162841796875","357951","296.6924686283877","2.0"],
    [5,"38","愛 媛 県",287.06218745909683,"6.0",6,"山 形 県","100075865.4309999942779541015625","356978","280.34182899506413","14.0"],
    [6,"47","沖 縄 県",286.532556972399,"7.0",7,"福 島 県","153005518.1360000073909759521484375","574856","266.1632098055861","27.0"],
    [7,"36","徳 島 県",286.17922138691455,"8.0",8,"茨 城 県","183733385.5800000131130218505859375","829950","221.37886087113682","45.0"],
    [8,"2","青 森 県",285.9490616448618,"9.0",9,"栃 木 県","122001379.560000002384185791015625","548818","222.29842964334262","44.0"],
    [9,"18","福 井 県",282.02738507531086,"10.0",10,"群 馬 県","146816962.0430000126361846923828125","569442","257.82601571889677","31.0"],
    [10,"46","鹿児島県",281.5069127531979,"11.0",11,"埼 玉 県","391233325.060000002384185791015625","1911842","204.6368502522698","47.0"],
    [11,"43","熊 本 県",280.82287607908455,"12.0",12,"千 葉 県","356935712.375999987125396728515625","1685945","211.71254837850583","46.0"],
    [12,"33","岡 山 県",280.7303530502418,"13.0",13,"東 京 都","802680907.80400002002716064453125","3119792","257.2866741769964","33.0"],
    [13,"6","山 形 県",280.34182899506413,"14.0",14,"神奈川県","543597142.0880000591278076171875","2284426","237.9578686672276","40.0"],
    [14,"16","富 山 県",278.485455887682,"15.0",15,"新 潟 県","205150031.2010000050067901611328125","713626","287.4755561050186","5.0"],
    [15,"3","岩 手 県",274.64821735315115,"16.0",16,"富 山 県","92988800.0900000035762786865234375","333909","278.485455887682","15.0"],
    [16,"42","長 崎 県",274.39235958443953,"17.0",17,"石 川 県","89339178.18600000441074371337890625","330840","270.0374144178455","20.0"],
    [17,"37","香 川 県",274.2468681964051,"18.0",18,"福 井 県","65235190.387000001966953277587890625","231308","282.02738507531086","10.0"],
    [18,"27","大 阪 府",271.5568720827952,"19.0",19,"山 梨 県","64071847.548000000417232513427734375","247017","259.38234027617534","30.0"],
    [19,"17","石 川 県",270.0374144178455,"20.0",20,"長 野 県","170450396.1739999949932098388671875","648070","263.01232301140305","28.0"],
    [20,"26","京 都 府",268.4506940641444,"21.0",21,"岐 阜 県","148234123.1699999868869781494140625","598199","247.80068701218156","35.0"],
    [21,"39","高 知 県",267.7405478659981,"22.0",22,"静 岡 県","258755083.430000007152557373046875","1079334","239.73587733732097","39.0"],
    [22,"41","佐 賀 県",267.5891275806192,"23.0",23,"愛 知 県","424897827.12000000476837158203125","1859659","228.48158028971977","43.0"],
    [23,"44","大 分 県",266.6711548833553,"24.0",24,"三 重 県","140107652.898999989032745361328125","525994","266.36739753495283","25.0"],
    [24,"24","三 重 県",266.36739753495283,"25.0",25,"滋 賀 県","89493548.333000004291534423828125","362242","247.0545887362592","36.0"],
    [25,"45","宮 崎 県",266.3641253723284,"26.0",26,"京 都 府","197277166.898999989032745361328125","734873","268.4506940641444","21.0"],
    [26,"7","福 島 県",266.1632098055861,"27.0",27,"大 阪 府","643692163.776999950408935546875","2370377","271.5568720827952","19.0"],
    [27,"20","長 野 県",263.01232301140305,"28.0",28,"兵 庫 県","383325160.60000002384185791015625","1556982","246.19755437121304","37.0"],
    [28,"34","広 島 県",261.733731785252,"29.0",29,"奈 良 県","96415648.671000003814697265625","413442","233.20235648772984","42.0"],
    [29,"19","山 梨 県",259.38234027617534,"30.0",30,"和歌山県","89972623.662000000476837158203125","308296","291.83843988245064","4.0"],
    [30,"10","群 馬 県",257.82601571889677,"31.0",31,"鳥 取 県","51818872.079000003635883331298828125","175622","295.05911605038096","3.0"],
    [31,"40","福 岡 県",257.4229907467155,"32.0",32,"島 根 県","70450387.3680000007152557373046875","229095","307.51604080403325","1.0"],
    [32,"13","東 京 都",257.2866741769964,"33.0",33,"岡 山 県","158374590.134000003337860107421875","564152","280.7303530502418","13.0"],
    [33,"35","山 口 県",252.26763345598764,"34.0",34,"広 島 県","212723567.04100000858306884765625","812748","261.733731785252","29.0"],
    [34,"21","岐 阜 県",247.80068701218156,"35.0",35,"山 口 県","117165450.09100000560283660888671875","464449","252.26763345598764","34.0"],
    [35,"25","滋 賀 県",247.0545887362592,"36.0",36,"徳 島 県","69091677.06100000441074371337890625","241428","286.17922138691455","8.0"],
    [36,"28","兵 庫 県",246.19755437121304,"37.0",37,"香 川 県","82467404.50100000202655792236328125","300705","274.2468681964051","18.0"],
    [37,"4","宮 城 県",245.13017255179545,"38.0",38,"愛 媛 県","126325734.46199999749660491943359375","440064","287.06218745909683","6.0"],
    [38,"22","静 岡 県",239.73587733732097,"39.0",39,"高 知 県","65567518.248000003397464752197265625","244892","267.7405478659981","22.0"],
    [39,"14","神奈川県",237.9578686672276,"40.0",40,"福 岡 県","356647712.22200000286102294921875","1385454","257.4229907467155","32.0"],
    [40,"1","北 海 道",233.5075152798952,"41.0",41,"佐 賀 県","64898123.5230000019073486328125","242529","267.5891275806192","23.0"],
    [41,"29","奈 良 県",233.20235648772984,"42.0",42,"長 崎 県","118034263.75300000607967376708984375","430166","274.39235958443953","17.0"],
    [42,"23","愛 知 県",228.48158028971977,"43.0",43,"熊 本 県","151070351.124000012874603271484375","537956","280.82287607908455","12.0"],
    [43,"9","栃 木 県",222.29842964334262,"44.0",44,"大 分 県","98728861.65899999439716339111328125","370227","266.6711548833553","24.0"],
    [44,"8","茨 城 県",221.37886087113682,"45.0",45,"宮 崎 県","91750188.44099999964237213134765625","344454","266.3641253723284","26.0"],
    [45,"12","千 葉 県",211.71254837850583,"46.0",46,"鹿児島県","142936542.48500001430511474609375","507755","281.5069127531979","11.0"],
    [46,"11","埼 玉 県",204.6368502522698,"47.0",47,"沖 縄 県","90555462.7730000019073486328125","316039","286.532556972399","7.0"],
    [47,null,"全国",252.50958743613978,"－",null,"全　　国","8901367477.4829998016357421875","35251602","252.50958743613978",""],
    [48,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [49,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [50,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [51,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [52,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [53,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [54,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [55,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [56,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [57,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [58,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [59,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [60,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [61,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [62,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [63,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [64,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [65,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [66,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [67,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [68,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [69,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [70,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [71,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [72,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [73,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [74,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [75,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [76,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [77,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [78,null,"",null,"",null,"",null,null,"",""],
    [79,null,"",null,"",null,"",null,null,"介護保険１人あたり給付費（第1号被保険者）",""],
    [80,null,"",null,"",null,"",null,null,"","大分県"],
    [81,null,"",null,"",null,"",null,null,"平19","221.80328125101767"],
    [82,null,"",null,"",null,"",null,null,"平20","226.25005446274108"],
    [83,null,"",null,"",null,"",null,null,"平21","242.2603717970613"],
    [84,null,"",null,"",null,"",null,null,"平22","255.7"],
    [85,null,"",null,"",null,"",null,null,"平23","263.3"],
    [86,null,"",null,"",null,"",null,null,"24.0","267.3"],
    [87,null,"",null,"",null,"",null,null,"25.0","269.2"],
    [88,null,"",null,"",null,"",null,null,"26.0","269.6"],
    [89,null,"",null,"",null,"",null,null,"27.0","261.9"],
    [90,null,"",null,"",null,"",null,null,"28.0","259.6"],
    [91,null,"",null,"",null,"",null,null,"29.0","263.5"],
    [92,null,"",null,"",null,"",null,null,"30\n年度","266.7"]
]}
