﻿_id	品種	平成9年	10年	11年	12年	13年
1	ねり　製品	7370.0	6264.0	5799.0	5390.0	5320.0
2	""	2349.0	1955.0	1689.0	1664.0	1816.0
3	""	5021.0	4309.0	4110.0	3726.0	3504.0
4	""	-	-	-	-	-
5	生鮮　冷凍　水産物	11209.0	12239.0	13220.0	9977.0	9054.0
6	""	3271.0	2975.0	4902.0	2222.0	737.0
7	""	1467.0	853.0	1300.0	2631.0	1316.0
8	""	6471.0	8411.0	7018.0	5124.0	7001.0
9	冷凍食品	1.0	2.0	2.0	0.0	X
10	素干し品	132.0	60.0	62.0	72.0	67.0
11	""	82.0	47.0	44.0	53.0	48.0
12	""	-	-	-	-	1.0
13	""	49.0	10.0	12.0	13.0	11.0
14	""	1.0	3.0	6.0	6.0	7.0
15	塩干品	371.0	265.0	524.0	321.0	284.0
16	""	24.0	28.0	21.0	32.0	22.0
17	""	64.0	61.0	57.0	60.0	47.0
18	""	78.0	31.0	30.0	23.0	28.0
19	""	26.0	18.0	20.0	38.0	26.0
20	""	97.0	82.0	82.0	82.0	43.0
21	""	82.0	45.0	314.0	86.0	118.0
22	煮干し	565.0	226.0	693.0	370.0	325.0
23	""	559.0	214.0	621.0	334.0	290.0
24	""	4.0	7.0	27.0	19.0	11.0
25	""	-	-	-	-	-
26	""	2.0	5.0	45.0	17.0	24.0
27	塩蔵品	142.0	103.0	303.0	125.0	122.0
28	""	124.0	99.0	116.0	120.0	113.0
29	""	18.0	4.0	187.0	5.0	9.0
30	くん製品	-	0.0	0.0	0.0	X
31	節製品	1611.0	1501.0	1502.0	1720.0	1720.0
32	その他の食用加工品	2033.0	1710.0	1690.0	1524.0	1410.0
33	""	2.0	3.0	2.0	2.0	X
34	""	35.0	40.0	31.0	35.0	X
35	""	192.0	193.0	192.0	196.0	202.0
36	""	1310.0	1155.0	1165.0	1108.0	1009.0
37	""	154.0	124.0	170.0	98.0	92.0
38	""	(40,031)	(37,762)	(41,966)	(41,872)	(41,583)
39	""	337.0	193.0	132.0	87.0	X
40	注　総数には、焼・味付のりは含まれていない。	""	""	""	""	""
41	資料：近畿農政局（水産加工品統計調査）	""	""	""	""	""
