﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	252123	""	滋賀県	高島市	2018-11-30	マキノ	5644	2764	2880	60	67	100	83	106	106	131	105	125	96	97	90	115	105	122	100	139	161	202	188	172	151	183	173	224	173	266	286	233	269	208	242	160	186	121	299	2459	""
2	252123	""	滋賀県	高島市	2018-11-30	今津	11529	5690	5839	164	162	244	206	249	239	303	280	352	254	293	216	277	218	285	282	317	356	388	342	346	342	379	387	411	429	495	466	357	448	329	397	253	366	248	449	4992	""
3	252123	""	滋賀県	高島市	2018-11-30	新旭	10981	5405	5576	194	185	242	233	256	240	291	281	311	255	261	223	320	268	304	277	334	383	384	378	384	370	349	358	346	326	407	417	348	365	255	357	231	280	188	380	4448	""
4	252123	""	滋賀県	高島市	2018-11-30	安曇川	12958	6291	6667	217	222	240	228	265	233	263	255	263	307	339	297	370	335	380	330	410	351	391	398	366	370	432	447	448	486	570	540	455	444	341	444	257	380	284	600	5335	""
5	252123	""	滋賀県	高島市	2018-11-30	高島	6148	2929	3219	92	84	130	103	142	124	144	141	126	112	110	106	139	121	155	142	172	203	183	195	169	189	203	223	238	233	260	272	204	238	174	207	147	183	141	343	2424	""
6	252123	""	滋賀県	高島市	2018-11-30	朽木	1763	854	909	26	16	26	31	28	24	41	40	40	23	30	39	31	31	28	36	42	31	45	48	41	48	58	63	73	64	100	90	77	57	49	77	61	69	58	122	779	""
