﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	中学校名	1年男	１年女	1年合計	2年男	2年女	2年合計	3年男	3年女	3年合計	男合計	女合計	合計	備考
1	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第一	99	92	191	93	85	178	84	73	157	276	250	526	""
2	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第二	63	80	143	81	67	148	71	64	135	215	211	426	""
3	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第三	71	70	141	91	99	190	80	87	167	242	256	498	""
4	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第五	88	96	184	95	69	164	93	75	168	276	240	516	""
5	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第六	102	109	211	104	107	211	126	98	224	332	314	646	""
6	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第七	52	58	110	66	50	116	51	71	122	169	179	348	""
7	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第八	57	58	115	52	55	107	62	62	124	171	175	346	""
8	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第九	63	53	116	58	55	113	56	63	119	177	171	348	""
9	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	第十	52	57	109	66	52	118	68	70	138	186	179	365	""
10	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	友呂岐	56	67	123	69	79	148	68	63	131	193	209	402	""
11	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	中木田	46	40	86	47	49	96	47	50	97	140	139	279	""
12	272159	大阪府	寝屋川市	2024/5/1	望が丘	55	60	115	53	45	98	40	54	94	148	159	307	""
