﻿_id	中学校名	出生	死亡	転入	転出	その他の増	その他の減
1	""						
2	全市	218	323	1575	1276	8	36
3	""						
4	崇化館	10	18	119	87	1	3
5	朝日丘	14	16	100	104	0	1
6	豊南	10	17	99	99	1	0
7	高橋	15	20	34	43	0	0
8	上郷	8	16	48	39	0	0
9	""						
10	高岡	8	6	49	32	0	1
11	保見	4	8	102	59	2	7
12	猿投	1	3	12	14	0	0
13	猿投台	8	14	34	36	0	0
14	石野	2	6	11	9	0	0
15	""						
16	松平	6	15	15	17	0	0
17	竜神	14	19	125	91	0	3
18	美里	12	22	45	43	0	1
19	逢妻	22	22	116	115	0	5
20	若園	7	9	47	40	0	1
21	""						
22	梅坪台	7	8	73	58	0	1
23	前林	9	19	187	95	0	3
24	益富	4	7	12	25	0	0
25	末野原	15	14	158	122	0	5
26	井郷	11	15	40	33	1	3
27	""						
28	藤岡	4	8	11	17	0	0
29	小原	1	9	13	2	0	0
30	足助	3	10	6	7	0	0
31	下山	1	3	7	7	3	0
32	旭	1	2	8	0	0	0
33	""						
34	稲武	1	2	10	4	0	0
35	藤岡南	10	5	25	29	0	1
36	浄水	10	10	69	49	0	1
