﻿_id	行政町	世帯数	男	女	合計
1	三田町	634	633	694	1327
2	屋敷町	248	276	310	586
3	天神１丁目	5	9	6	15
4	天神２丁目	117	134	126	260
5	天神３丁目	677	952	926	1878
6	西山１丁目	275	304	338	642
7	西山２丁目	653	677	691	1368
8	南が丘１丁目	697	738	744	1482
9	南が丘２丁目	136	139	129	268
10	横山町	608	696	643	1339
11	相生町	451	469	526	995
12	対中町	286	325	290	615
13	八景町	57	65	55	120
14	寺村町	47	63	61	124
15	貴志	145	174	175	349
16	下深田	399	708	683	1391
17	上深田	49	64	70	134
18	池尻	73	92	104	196
19	さくら坂	107	150	159	309
20	三田合計	5664	6668	6730	13398
21	""				
22	三輪	103	114	128	242
23	三輪１丁目	401	437	465	902
24	三輪２丁目	165	81	161	242
25	三輪３丁目	289	373	362	735
26	三輪４丁目	346	398	389	787
27	高次１丁目	581	584	643	1227
28	高次２丁目	622	614	682	1296
29	駅前町	424	409	452	861
30	中町	456	488	529	1017
31	中央町	362	391	408	799
32	川除	170	202	232	434
33	大原	903	1119	1128	2247
34	友が丘１丁目	246	279	311	590
35	友が丘２丁目	406	500	549	1049
36	友が丘３丁目	318	365	426	791
37	尼寺	199	230	244	474
38	志手原	416	538	561	1099
39	成谷	23	34	34	68
40	香下	79	105	110	215
41	山田	57	78	92	170
42	下田中	121	128	153	281
43	桑原	173	229	228	457
44	高次	1	1	1	2
45	三輪合計	6861	7697	8288	15985
46	""				
47	福島	184	215	194	409
48	東野上	36	48	54	102
49	加茂	614	807	793	1600
50	宮脇	107	125	131	256
51	末	153	191	219	410
52	北浦	23	33	31	64
53	下青野	111	148	150	298
54	上青野	109	137	141	278
55	西野上	55	78	79	157
56	下井沢	186	243	234	477
57	上井沢	379	364	370	734
58	広野	82	100	114	214
59	広沢	99	125	125	250
60	下内神	167	203	224	427
61	中内神	72	97	98	195
62	沢谷	129	142	126	268
63	上内神	80	102	116	218
64	馬渡	13	20	19	39
65	広野合計	2599	3178	3218	6396
66	""				
67	母子	90	124	126	250
68	永沢寺	13	18	14	32
69	乙原	307	390	388	778
70	小野	562	712	754	1466
71	小野合計	972	1244	1282	2526
72	""				
73	川原	74	98	110	208
74	末吉	14	13	18	31
75	布木	23	23	34	57
76	田中	32	48	39	87
77	十倉	55	72	93	165
78	酒井	85	115	123	238
79	鈴鹿	60	64	75	139
80	下里	74	94	106	200
81	上槻瀬	73	100	89	189
82	下槻瀬	244	300	304	604
83	市之瀬	24	31	25	56
84	木器	261	365	381	746
85	波豆川	92	120	137	257
86	小柿	249	290	305	595
87	高平合計	1360	1733	1839	3572
88	""				
89	藍本	556	698	745	1443
90	西相野	292	403	382	785
91	上相野	96	130	121	251
92	下相野	232	252	305	557
93	大川瀬	262	304	306	610
94	つつじが丘南１丁目	445	580	657	1237
95	つつじが丘南２丁目	270	372	379	751
96	つつじが丘南３丁目	284	365	385	750
97	つつじが丘南４丁目	265	346	386	732
98	つつじが丘北１丁目	346	504	551	1055
99	つつじが丘北２丁目	440	590	654	1244
100	つつじが丘北３丁目	218	305	344	649
101	つつじが丘北４丁目	332	515	521	1036
102	藍合計	4038	5364	5736	11100
103	""				
104	上本庄	67	90	87	177
105	須磨田	82	111	105	216
106	東本庄	504	435	432	867
107	井ノ草	34	47	45	92
108	東山	144	145	142	287
109	大畑	60	79	86	165
110	長坂	82	106	107	213
111	溝口	22	27	19	46
112	洞	12	17	17	34
113	四ツ辻	188	226	240	466
114	本庄合計	1195	1283	1280	2563
115	""				
116	武庫が丘１丁目	66	87	94	181
117	武庫が丘２丁目	192	216	239	455
118	武庫が丘３丁目	1	1	0	1
119	武庫が丘４丁目	325	375	451	826
120	武庫が丘５丁目	890	1280	1347	2627
121	武庫が丘６丁目	194	247	259	506
122	武庫が丘７丁目	573	569	724	1293
123	武庫が丘８丁目	179	226	255	481
124	狭間が丘２丁目	360	499	537	1036
125	狭間が丘３丁目	383	474	499	973
126	狭間が丘４丁目	223	305	307	612
127	狭間が丘５丁目	1586	2000	2221	4221
128	弥生が丘１丁目	377	514	523	1037
129	弥生が丘２丁目	290	385	413	798
130	弥生が丘３丁目	318	403	462	865
131	弥生が丘４丁目	199	263	292	555
132	弥生が丘５丁目	186	258	268	526
133	弥生が丘６丁目	328	431	489	920
134	富士が丘１丁目	422	527	632	1159
135	富士が丘２丁目	229	333	330	663
136	富士が丘３丁目	518	784	808	1592
137	富士が丘４丁目	238	325	346	671
138	富士が丘５丁目	210	390	357	747
139	富士が丘６丁目	320	406	424	830
140	フラワー合計	8607	11298	12277	23575
141	""				
142	けやき台３丁目	901	1417	1497	2914
143	けやき台４丁目	890	1175	1289	2464
144	けやき台５丁目	460	654	720	1374
145	けやき台６丁目	589	1016	988	2004
146	すずかけ台１丁目	525	667	607	1274
147	すずかけ台２丁目	616	742	841	1583
148	すずかけ台３丁目	1006	1455	1516	2971
149	すずかけ台４丁目	515	807	800	1607
150	あかしあ台１丁目	826	1070	1172	2242
151	あかしあ台２丁目	148	201	233	434
152	あかしあ台３丁目	825	1071	1183	2254
153	あかしあ台４丁目	534	764	822	1586
154	あかしあ台５丁目	604	850	889	1739
155	ゆりのき台１丁目	1355	1877	1662	3539
156	ゆりのき台２丁目	464	669	742	1411
157	ゆりのき台３丁目	420	619	669	1288
158	ゆりのき台４丁目	107	151	168	319
159	ゆりのき台５丁目	458	816	795	1611
160	ゆりのき台６丁目	167	297	286	583
161	ウッディ合計	11410	16318	16879	33197
162	""				
163	学園３丁目	612	810	878	1688
164	学園５丁目	112	137	161	298
165	学園６丁目	162	193	222	415
166	学園７丁目	6	10	6	16
167	学園８丁目	95	136	131	267
168	カルチャー合計	987	1286	1398	2684
169	""				
170	総合計	43693	56069	58927	114996
171	""				
