﻿_id	基準年月日	行政区	世帯数	男（人)	女（人）	合計（人）
1	2024/1/1	蚊口西の二	186	168	176	344
2	2024/1/1	蚊口西の一	52	48	50	98
3	2024/1/1	蚊口中	68	58	60	118
4	2024/1/1	蚊口上	130	103	88	191
5	2024/1/1	蚊口下	168	146	138	284
6	2024/1/1	堀の内団地	48	34	26	60
7	2024/1/1	堀の内	47	41	45	86
8	2024/1/1	下永谷	34	27	30	57
9	2024/1/1	上永谷	56	67	63	130
10	2024/1/1	雲雀山	51	46	53	99
11	2024/1/1	水谷原	27	20	24	44
12	2024/1/1	越ケ溝	18	17	19	36
13	2024/1/1	毛作	49	60	68	128
14	2024/1/1	新山	60	56	57	113
15	2024/1/1	太平寺	66	62	70	132
16	2024/1/1	脇	67	80	83	163
17	2024/1/1	舞鶴団地	172	159	174	333
18	2024/1/1	大工小路	79	74	84	158
19	2024/1/1	宮田	100	105	95	200
20	2024/1/1	筏	100	91	103	194
21	2024/1/1	蓑江	429	373	444	817
22	2024/1/1	南町	114	119	131	250
23	2024/1/1	十日町	22	23	26	49
24	2024/1/1	六日町	21	17	23	40
25	2024/1/1	石原	21	28	24	52
26	2024/1/1	東町	96	95	103	198
27	2024/1/1	中央通	54	48	39	87
28	2024/1/1	中町	15	15	18	33
29	2024/1/1	旭通	43	37	50	87
30	2024/1/1	上町	33	25	26	51
31	2024/1/1	松原町	81	74	84	158
32	2024/1/1	小丸	48	40	67	107
33	2024/1/1	小丸下	178	193	201	394
34	2024/1/1	畑田	121	107	119	226
35	2024/1/1	小丸上	142	147	154	301
36	2024/1/1	後小路	77	63	73	136
37	2024/1/1	宮越	186	180	200	380
38	2024/1/1	宮越上	101	110	119	229
39	2024/1/1	南宮越	55	58	62	120
40	2024/1/1	道具小路西	321	307	333	640
41	2024/1/1	道具小路東	236	244	247	491
42	2024/1/1	道具小路南	223	222	245	467
43	2024/1/1	中鶴	409	425	469	894
44	2024/1/1	樋渡	143	128	118	246
45	2024/1/1	下屋敷	256	224	250	474
46	2024/1/1	菖蒲池西	167	161	185	346
47	2024/1/1	菖蒲池東	110	98	111	209
48	2024/1/1	大池久保	183	161	195	356
49	2024/1/1	御屋敷	87	71	71	142
50	2024/1/1	萩原	150	126	164	290
51	2024/1/1	黒谷	213	218	227	445
52	2024/1/1	松本	195	205	230	435
53	2024/1/1	山下	16	18	16	34
54	2024/1/1	西平原	66	58	62	120
55	2024/1/1	北平原	126	133	130	263
56	2024/1/1	東平原	251	266	303	569
57	2024/1/1	水除	181	189	234	423
58	2024/1/1	正ケ井手	222	210	235	445
59	2024/1/1	小丸団地	64	53	80	133
60	2024/1/1	小丸出口	430	442	510	952
61	2024/1/1	上江団地	69	89	93	182
62	2024/1/1	馬場原	187	170	200	370
63	2024/1/1	中川原	102	97	113	210
64	2024/1/1	川田	147	146	180	326
65	2024/1/1	羽根田	98	116	121	237
66	2024/1/1	青木	109	124	132	256
67	2024/1/1	老瀬	61	55	72	127
68	2024/1/1	牛牧	144	138	143	281
69	2024/1/1	南牛牧	58	61	63	124
70	2024/1/1	市の山	100	107	103	210
71	2024/1/1	中尾	75	83	90	173
72	2024/1/1	小並	47	52	46	98
73	2024/1/1	竹鳩	69	78	81	159
74	2024/1/1	切原	43	54	50	104
75	2024/1/1	兀の下	39	34	36	70
76	2024/1/1	坂本	64	58	81	139
77	2024/1/1	鬼ケ久保	29	31	35	66
78	2024/1/1	俵橋	69	62	68	130
79	2024/1/1	染ケ岡	42	43	44	87
80	2024/1/1	家床	62	76	78	154
81	2024/1/1	持田	124	125	128	253
82	2024/1/1	持田団地	210	156	236	392
83	2024/1/1	正祐寺	52	43	55	98
84	2024/1/1	鴫野	52	51	67	118
85	2024/1/1	その他	77	19	59	78
86	2024/1/1	合計	9593	9241	10258	19499
