﻿_id	H22	H23	H24	H25	H26
1	2.78	2.44	2.38	4.02	4.4
2	16.44	21.05	22.53	22.19	22.58
3	4.09	3.96	4.81	2.42	2.8
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H22	""	H23	""	H24
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	42	0.0	42	0.0	42
10	15	15	15	15	15
11	42	0.01	42	0.01	42
12	42	0.03	42	0.07	42
13	42	0.1	42	0.07	42
14	42	0.37	42	0.38	42
15	42	0.46	42	0.4	42
16	42	0.19	42	0.6	42
17	42	2.77	42	2.42	42
18	42	12.49	42	13.77	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H22	""	""	H23	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	3751.0	""	""
25	-	""	""	-	""
26	-	""	""	-	""
27	405.0	""	""	350.0	""
28	1725.0	""	""	1529.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	3788.0	""	""	3809.0	""
32	42	2167.0	42	42	1995.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H22	""	""	H23	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	35475.0	""	""
39	""	""	1294.0	""	""
40	""	""	7079.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	2688.0	""	""	2864.0	""
45	3255.0	""	""	2932.0	""
46	22941.0	""	""	22059.0	""
47	3329.0	""	""	2800.0	""
48	30690.0	""	""	29543.0	""
49	42	19055.0	42	42	16441.0
