﻿_id	西暦	和暦	総数/経営形態別林野面積	国有/経営形態別林野面積	小計/民有/経営形態別林野面積	独立行政法人等/民有/経営形態別林野面積	公有/民有/経営形態別林野面積	私有/民有/経営形態別林野面積	総数/森林計画面積	国有(林野庁)/森林計画面積	民有/森林計画面積	凡例・注釈・資料	凡例・注釈・資料(詳細)
1	2010年	平成22年	480	-	480	-	6	474	396	-	396	凡例：	"0：データが0又は単位に満たない値　　""-""：データが存在しない　　""…""：未調査・未集計により不明　　""***""：集計に必要なデータが無い　　""X""：秘匿データ　　""*""：複数項目をくくって数値を表章"
2	2015年	平成27年	350	-	350	1	6	343	351	-	351	単位：	ha
3	2020年	令和2年	422	-	422	-	5	417	339	-	339	期間：	各年2月1日現在
4	""	""		""		""				""		資料：	農林水産省統計部
5	""	""		""		""				""		""	「2010年世界農林業センサス第1巻千葉県統計書」
6	""	""		""		""				""		""	農林水産省大臣官房統計部
7	""	""		""		""				""		""	「2015年農林業センサス第1巻千葉県統計書」
8	""	""		""		""				""		""	「2020年農林業センサス第1巻千葉県統計書」
