﻿_id	名称	サマリー	所在地	地区	備考	世界_10進_X	世界_10進_Y
1	前平公民館	""	木原町429番地1	吉福、横手、心野、木原、江永	""	129.8448806499961	33.170723761542327
2	三川内地区コミュニティセンター	""	三川内本町289番地1	三川内本、口の尾、新行江、塩浸、三川内（1744番地以上）、三川内新	""	129.82927246554107	33.152329653902349
3	三川内山公民館	""	三川内町733番地	三川内(1〜1743番地)	""	129.83352678449825	33.134335962027876
4	新替地区構造改善センター	""	新替町255番地4	桑木場、新替、下の原	""	129.82367760876207	33.145171019144762
5	平松町公民館	""	平松町342番地1	平松	""	129.80476335646759	33.165445576461885
6	早岐地区コミュニティセンター	""	早岐一丁目6番38号	権常寺（1〜100番地）、陣の内（1〜464番地）、上原（1〜351、353-2、354〜373、375〜1060-2、1060-5〜1065、1067〜1070、1155〜2567、2569番地以上）、早苗、早岐一丁目、早岐二丁目、早岐三丁目、勝海	""	129.79754816943122	33.136219522035368
7	若竹台町公民館	""	若竹台町229番地	田の浦、陣の内(465番地以上) 、若竹台	""	129.78821266133812	33.145984705202942
8	花高小学校	""	花高三丁目4番1号	権常寺(216〜695、794〜896、1132〜1153、1161〜1164、1244〜1249番地)、上原(352、353-1、353-3〜353-7、374、1060-3、1060-4、1066、1071〜1154、2568番地)、花高一丁目、花高二丁目、花高三丁目、花高四丁目	""	129.81055051707003	33.140403538426511
9	広田小学校	""	広田一丁目25番4号	権常寺(101〜215、696〜793、897〜1131、1154〜1160、1165〜1243、1250番地以上)、中原、広田、広田一丁目、広田二丁目、権常寺一丁目	""	129.80248460583434	33.127422071099453
10	広田地区コミュニティセンター	""	重尾町63番地	重尾、浦川内、広田三丁目	""	129.80743324871614	33.124483632039883
11	ビレッジハウス広田集会所	""	広田四丁目10番8号	広田四丁目、崎岡（853〜882、971〜978番地）	""	129.7978479895302	33.120432932781789
12	崎岡町自治公民館	""	崎岡町1574番地	崎岡(1〜852、883〜970 、979番地以上)	""	129.79882895540942	33.111783089133773
13	瀬道町公民館	""	瀬道町1288番地4	城間(960番地以上)、瀬道	""	129.82674792887576	33.102259626119285
14	宮地区コミュニティセンター	""	城間町345番地	城間(1〜959番地)、萩坂、奥山、長畑(701番地以上)、宮津	""	129.81481887976648	33.086867230724962
15	南風崎２区町内公民館	""	南風崎町284番地4	南風崎、長畑(1〜700番地)	""	129.80008703758668	33.087882070260058
16	針尾地区コミュニティセンター	""	針尾中町1538番地5	針尾東(153番地以上)、針尾中、針尾西(1〜2700番地)	""	129.75601634165608	33.077786307866589
17	太田公民館	""	針尾北町699番地5	針尾東(1〜152番地)、針尾西(2701番地以上)、針尾北	""	129.75824100388985	33.097562622224679
18	江上町里公民館	""	江上町2489番地1	江上	""	129.77091624570414	33.098614782994112
19	江上地区コミュニティセンター	""	指方町1759番地	指方、ハウステンボス	""	129.78329659585137	33.1086237020388
20	下有福公民館	""	有福町575番地1	有福	""	129.78983907965664	33.132015332805715
21	大塔自治会館	""	大塔町310番地3	大塔(1〜647、649〜756、758〜1132、1379〜1479、1547〜1551、1556〜1926、1998番地以上)	""	129.78024271627896	33.151584968457151
22	大岳台町公民館	""	大岳台町21番11号	大塔(無番地、648、757、1133〜1378、1480〜1546、1552〜1555番地)、卸本、大岳台、白岳(817〜819、825〜829、831〜1313、1328〜1341、1355〜1455番地 )	""	129.76345801830695	33.1489097286393
23	日宇地区コミュニティセンター体育室	""	もみじが丘町41番地3	もみじが丘、大塔（1927〜1997)	""	129.78177398804993	33.160610157990845
24	黒髪小学校	""	黒髪町52番1号	黒髪(9、23〜63街区、76〜111、116〜123、125〜131、145〜159、352〜6864番地)	""	129.77545208780771	33.164699808320542
25	佐世保南高等学校	""	日宇町2526番地	黒髪(1〜8、10〜22街区、64〜75、112〜115、124、132〜144、160〜351、6867番地以上)、日宇(無番地、1987〜2018、2020〜2185、2186番地４、2191〜2712、2722番地2〜2722番地6、2722番地16〜2722番地19、2723番地以上)	""	129.76630075678125	33.161578878547985
26	佐世保市役所日宇支所	""	日宇町675番地2	日宇（1〜521、523〜1986、2019、2186〜2186番地3、2186番地5〜2190番地、2713〜2721、2722番地1、2722番地7〜2722番地15、2722番地で20以上）、白岳（無番地、288〜816、820〜824、830、1314〜1327、1342〜1354、1456番地以上）	""	129.75839744408125	33.157768507269232
27	日宇スポーツセンター	""	日宇町522番地1	日宇町522番地、大和（1〜174、189〜235、241以上）、白岳（1〜287番地）、沖新	""	129.754683473401	33.156521023825526
28	東浜一組公会堂	""	東浜町無番地	東浜(無番地、1〜103、162〜192、203〜204、224〜371、374〜375、389〜395、398〜1017、1039番地以上)	""	129.74393539455917	33.135621571899193
29	崎辺地区コミュニティセンター	""	十郎新町3番7号	東浜(104〜161、193〜202、205〜223、372〜373、376〜388、396〜397、1018〜1038番地)、十郎新、天神町(624〜633、2061〜2062、2066〜2127、2152〜2378、2380〜2404、 2434〜2435、2442番地以上)、天神二丁目(20〜25街区、2213番地以上)、天神三丁目(1〜24街区、629〜630、2523 番地以上)、天神四丁目(7〜23街区、2061〜2062、2066〜2127、2152〜2378、2380〜2404、2442	""	129.73940904496021	33.137968244282263
30	天神小学校	""	天神一丁目11番13号	天神町(1〜623、634〜1003、1005〜1071、1281〜1299番地)、天神一丁目、天神二丁目(1〜19街区、26〜623、634〜789番地)、天神三丁目(238〜611番地)、天神五丁目(3〜43街区、505〜1114、1116〜2203番地 )	""	129.73880562674029	33.149658304067017
31	港小学校	""	天神町1603番地	天神町(無番地、1004、1072〜1280、1300〜2060、2063〜2065、2128〜2151、2379、2405〜2433、2436〜2441番地)、崎辺町、天神四丁目(1〜6街区、24〜34街区、1855〜2060 、2063〜2065、2128〜2151、2379、2405〜2433、2436〜2441番地)、天神五丁目(1〜2街区、無番地、1115番地)	""	129.729636575053	33.139608645428282
32	福石小学校	""	大宮町32番1号	東山、大宮、大和（175〜188、236〜240）	""	129.7426418419108	33.156375707850735
33	木風町２組公民館	""	木風町12番13号	藤原、木風	""	129.74182064979129	33.164216158509461
34	佐世保市労働福祉センター	""	稲荷町2番28号	稲荷、福石、大黒、干尽（1〜59、61以上）、前畑	""	129.73417014602492	33.156577222662037
35	潮見町公民館	""	潮見町19番14号	若葉、潮見（14−14除く）	""	129.73073883222784	33.162726021010208
36	山澄地区コミュニティセンター	""	潮見町14番14号	白南風、三浦（1〜7、8−1〜8−5、8街区36以上、9〜10、11−1〜11−14、20以上）潮見（14−14）、干尽（60番地）	""	129.72896875970866	33.164232210577609
37	旧戸尾小学校	""	戸尾町5番1号	松川、戸尾、京坪、下京、上京、山県、塩浜、万津、島地、本島、新港、三浦（8−6〜8−35、11街区15以上、12〜19)	""	129.72522947435934	33.16900269637889
38	白南風小学校	""	山ﾜ町387番地	山祇、須田尾、峰坂、白木(無番地、1〜48、209〜217、246〜335、344〜348、377〜386、395番地)	""	129.73317421264957	33.1679754015769
39	小佐世保小学校	""	小佐世保町18番1号	白木(1〜3街区、49〜208、218〜245、336〜343、349〜376、387〜394、396番地以上)、小佐世保、須佐、高梨	""	129.73428895979114	33.176433803343166
40	中部地区コミュニティセンター	""	光月町6番17号	勝富、宮崎、祇園、光月、高天、島瀬	""	129.72437908453037	33.173059022271147
41	長崎県立武道館	""	熊野町90番地	熊野､花園､名切､山手､折橋（54番地）	""	129.72242439107288	33.17906188450818
42	田代町公会堂	""	田代町809番地	田代	""	129.744096001971	33.188499481715283
43	烏帽子町公民館	""	烏帽子町148番地2	烏帽子、川谷(286〜304番地)、下宇戸(107番地以上)	""	129.76246683433072	33.182355201207208
44	赤木町公会堂	""	赤木町1224番地	赤木	""	129.74394307712532	33.199830334781133
45	北地区コミュニティセンター	""	春日町18番9号	春日、桜木、横尾(1000番地以上)	""	129.72305734000102	33.198237588300785
46	清水小学校	""	保立町10番1号	松山､折橋（1〜53、55番地以上）､俵､横尾(1〜999番地)､梅田	""	129.71502542919603	33.187662962654166
47	清水地区コミュニティセンター	""	保立町12番31号	城山、宮田、保立、石坂、清水、中通、万徳(9街区以上)	""	129.71433891951966	33.186286875448296
48	佐世保市役所	""	八幡町1番10号	栄、常盤、湊、松浦、宮地、八幡、福田、万徳(1〜8街区)、浜田、相生、谷郷、天満、高砂、木場田、比良(19街区1〜2号)、長尾、上、元、泉、園田、宇久町平､宇久町小浜､宇久町野方､宇久町太田江､宇久町木場､宇久町大久保、宇久町本飯良､宇久町神浦､宇久町飯良､宇久町寺島	""	129.7150589386861	33.179961630900351
49	大久保小学校	""	東大久保町9番10号	比良(19街区1〜2号を除く。)、東大久保、西大久保、矢岳、小野(1232〜1491番地)	""	129.70990950483048	33.177857289354712
50	西地区コミュニティセンター	""	金比良町1番7号	平瀬、立神、今福、金比良、御船、鵜渡越、神島	""	129.70698117228619	33.169370602787517
51	小島町公民館	""	小島町18番3号	小島	""	129.69943491592124	33.166682536106904
52	赤崎小学校	""	鹿子前町330番地	鹿子前(無番地、1〜1119番地)	""	129.68822407532505	33.160626707794812
53	愛宕地区コミュニティセンター	""	赤崎町596番地26	赤崎	""	129.69539851895647	33.155558086651688
54	船越町公民館	""	船越町752番地2	船越	""	129.69050898759795	33.146173147896647
55	九十九地区コミュニティセンター	""	下船越町306番地7	下船越	""	129.69808723590413	33.136829500138617
56	庵浦町公民館	""	庵浦町1451番地	庵浦	""	129.70292931100082	33.125533888550315
57	野崎町公民館	""	野崎町2932番地	野崎	""	129.68770303920834	33.118680321301895
58	俵ケ浦町公民館	""	俵ヶ浦町702番地2	俵ケ浦	""	129.67107962442483	33.119167480282883
59	川谷町公民館	""	川谷町701番地1	川谷(286〜304番地を除く｡)、里美、戸ケ倉、下宇戸(1〜106番地)	""	129.78693521011493	33.187942096696283
60	柚木小学校	""	上柚木町3204番地	上柚木、潜木	""	129.77386712709327	33.213132131264949
61	柚木地区コミュニティセンター体育室	""	柚木町1434番地	筒井、柚木、小舟、高花	""	129.76279212051486	33.209557748631354
62	柚木元町３組公民館	""	柚木元町2710番地1	柚木元	""	129.75211904332153	33.212770900626168
63	佐世保工業高等学校	""	瀬戸越二丁目17番6号	矢峰、松原、瀬戸越一丁目、瀬戸越二丁目、瀬戸越三丁目(1〜23街区、135〜315、1411〜1460、1608〜1698番地)、瀬戸越四丁目(1〜5街区、6街区32号以上、7街区1号〜5号、8街区6号以上、9街区〜17街区、18街区11号以上、262〜395、417〜420、1318〜1381、1411〜1413、1627番地)	""	129.73174843619566	33.208082785488287
64	大野小学校	""	原分町1番地	楠木(437〜459、477〜2025番地)、原分(1〜8番地)、松瀬、知見寺、大野	""	129.72623041106746	33.210230205779958
65	佐世保市役所大野支所	""	田原町13番29号	田原、原分(9番地以上)、瀬戸越(402〜416、421〜1315番地)、瀬戸越四丁目(6街区1号〜31号、7街区6号以上、8街区1号〜5号、18街区1号〜10号、396〜416、421〜437、1293〜1317、1382〜1410番地)	""	129.72114032741388	33.20850714136202
66	県営住宅吉岡団地集会所	""	吉岡町1928番地1	吉岡、野中、楠木(1〜436、460〜476、2026番地以上)	""	129.71013210648496	33.2107966212484
67	小川内町公民館	""	小川内町601番地5	菰田、白仁田、小川内	""	129.699753028318	33.2316241116477
68	中里皆瀬地区コミュニティセンター	""	上本山町1228番地1	上本山、皆瀬、十文野、牧の地、踊石	""	129.69581018814733	33.210916275747927
69	中里町下公民館	""	中里町162番地	中里、下本山、八の久保、岳野	""	129.68108143904564	33.203128954536758
70	新田団地中央集会所	""	新田町352番地	小野(1〜1231、1492番地以上)、母ケ浦、新田	""	129.67468282596272	33.18858092515557
71	日野小学校	""	日野町1308番地	椎木、日野、長坂、鹿子前(1120番地以上)、星和台	""	129.67802513671921	33.17241289547021
72	大潟町１組公民館	""	大潟町135番地11	大潟(1〜401、653 番地以上)	""	129.6596110430358	33.183185014197292
73	漁民生活改善センター	""	大潟町528番地6	大潟(402〜652番地)	""	129.64127635489075	33.171562934200175
74	相浦地区コミュニティセンター	""	川下町209番地5	相浦(214〜249、254〜351、353〜421、600〜962、2037〜2080、2090〜2672番地)、愛宕、上相浦、木宮、川下、竹辺	""	129.66823833857583	33.186192100340627
75	相浦保育園	""	相浦町153番地	相浦（1〜213、250〜253、352、422〜599、963〜2036、2081〜2089、2673番地以上）	""	129.6605985018046	33.195649140752138
76	相浦ニュータウン公民館	""	棚方町424番地246	光、棚方	""	129.65392997693075	33.199672229223253
77	浅子町公民館	""	浅子町37番地	浅子、小佐々町小坂（700〜750）	""	129.624444693588	33.203801407569564
78	高島町公民館	""	高島町362番地	高島	""	129.589985879525	33.165066390815667
79	旧黒島小学校	""	黒島町3184番地	黒島	""	129.53569375786088	33.141166804637727
80	吉井地区コミュニティセンター	""	吉井町立石473番地	吉井町直谷（93〜94）、吉井町立石、吉井町大渡、吉井町前岳、吉井町春明、吉井町踊瀬、吉井町橋川内、吉井町橋口、吉井町上吉田、吉井町田原、吉井町吉元、吉井町下原、吉井町乙石尾、吉井町高峰	""	129.68864691405341	33.270026089549077
81	しいのきの館	""	吉井町直谷798番地1	吉井町草ノ尾、吉井町福井、吉井町板樋、吉井町梶木場、吉井町直谷（1〜92、95以上）	""	129.69972486796487	33.286464299437952
82	世知原地区コミュニティセンター	""	世知原町栗迎246番地1	世知原町北川内､世知原町赤木場､世知原町長田代､世知原町木浦原､世知原町笥瀬､世知原町栗迎､世知原町矢櫃､世知原町西ノ岳	""	129.75168293057263	33.257731306189122
83	権現町集会所	""	世知原町槍巻413番地	世知原町開作、世知原町上野原、世知原町槍巻、世知原町中通	""	129.75788932586821	33.251721457722724
84	太田公民館	""	針尾北町699番地5	針尾東(1〜152番地)、針尾西(2701番地以上)、針尾北	""	129.75824100388985	33.097562622224679
85	岩谷口地区集会所	""	世知原町岩谷口974番地	世知原町岩谷口	""	129.72359106537093	33.27132351289773
86	新田公民館	""	小佐々町黒石523番地	小佐々町黒石、小佐々町小坂（1〜699、751番地以上）、小佐々町臼ノ浦（259、262、288以上）	""	129.62850268482282	33.218040784334178
87	田原地区公民館	""	小佐々町田原280番地2	小佐々町臼ノ浦（1〜258、260〜261、263〜287）、小佐々町岳ノ木場、小佐々町葛籠、小佐々町田原、小佐々町平原．小佐々町西川内（1〜60、207以上）	""	129.61961799061862	33.227806728628863
88	楠泊地区交流館	""	小佐々町楠泊694番地2	小佐々町西川内（61〜206番地）、小佐々町楠泊（1〜186、522番地以上）	""	129.58034033818475	33.21767432071514
89	神崎地区公民館	""	小佐々町矢岳84番地5	小佐々町楠泊(187〜521番地）、小佐々町矢岳（1〜159、165番地）	""	129.5614023087559	33.222612951479242
90	矢岳地区山村林構集会施設	""	小佐々町矢岳598番地1	小佐々町矢岳（160〜164、166番地以上）	""	129.57181631864955	33.232295371831022
91	江迎地区コミュニティセンター	""	江迎町長坂104番地	江迎町梶ノ村、江迎町北田、江迎町飯良坂、江迎町根引、江迎町栗越、江迎町箙尾、江迎町中尾、江迎町奥川内(1〜177、254番地以上)、江迎町長坂、江迎町上川内、江迎町埋立、江迎町末橘、江迎町三浦、江迎町北平、江迎町乱橋、江迎町小川内、江迎町赤坂	""	129.63188225816899	33.307064332339358
92	江迎地区文化会館インフィニタス	""	江迎町田ノ元265番地1	江迎町奥川内（178〜253番地）、江迎町志戸氏、江迎町七腕、江迎町猪調、江迎町田ノ元	""	129.68463658541469	33.281205161922983
93	御堂公民館	""	鹿町町深江553番地7	鹿町町深江、鹿町町新深江、鹿町町深江潟、鹿町町土肥ノ浦、鹿町町鹿町、鹿町町船ノ村、鹿町町中野、鹿町町口ノ里	""	129.61935250727277	33.303525654773388
94	歌浦小学校	""	鹿町町下歌ケ浦791番地11	鹿町町長串、鹿町町上歌ケ浦、鹿町町下歌ケ浦、鹿町町大屋、鹿町町九十九島	""	129.58147650575521	33.265928280423033
95	太田公民館	""	世知原町太田433番地	世知原町太田	""	129.73294742380139	33.264031096422535
