﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	273610281	2113	泉南郡熊取町小垣内	1036	1077	779
2	27361028101	575	泉南郡熊取町小垣内１丁目	281	294	216
3	27361028102	775	泉南郡熊取町小垣内２丁目	378	397	257
4	27361028103	420	泉南郡熊取町小垣内３丁目	200	220	154
5	27361028104	343	泉南郡熊取町小垣内４丁目	177	166	152
6	273610282	12	泉南郡熊取町大字小垣内	6	6	6
7	273610301	877	泉南郡熊取町小谷北	436	441	306
8	27361030101	693	泉南郡熊取町小谷北１丁目	340	353	236
9	27361030102	184	泉南郡熊取町小谷北２丁目	96	88	70
10	273610302	732	泉南郡熊取町小谷南	364	368	262
11	27361030201	192	泉南郡熊取町小谷南１丁目	97	95	77
12	27361030202	368	泉南郡熊取町小谷南２丁目	182	186	124
13	27361030203	153	泉南郡熊取町小谷南３丁目	73	80	55
14	27361030204	19	泉南郡熊取町小谷南４丁目	12	7	6
15	273610322	1274	泉南郡熊取町青葉台	596	678	473
16	27361032201	709	泉南郡熊取町青葉台１丁目	345	364	257
17	27361032202	565	泉南郡熊取町青葉台２丁目	251	314	216
18	273610341	1163	泉南郡熊取町つばさが丘北	578	585	363
19	27361034101	26	泉南郡熊取町つばさが丘北１丁目	13	13	8
20	27361034102	678	泉南郡熊取町つばさが丘北２丁目	334	344	219
21	27361034103	459	泉南郡熊取町つばさが丘北３丁目	231	228	136
22	27361034104	-	泉南郡熊取町つばさが丘北４丁目	-	-	-
23	273610342	525	泉南郡熊取町つばさが丘東	268	257	152
24	27361034201	446	泉南郡熊取町つばさが丘東１丁目	225	221	128
25	27361034202	79	泉南郡熊取町つばさが丘東２丁目	43	36	24
26	273610343	1038	泉南郡熊取町つばさが丘西	513	525	306
27	27361034301	170	泉南郡熊取町つばさが丘西１丁目	88	82	52
28	27361034302	868	泉南郡熊取町つばさが丘西２丁目	425	443	254
29	273610344	959	泉南郡熊取町五月ヶ丘	455	504	358
30	27361034401	270	泉南郡熊取町五月ヶ丘１丁目	127	143	107
31	27361034402	689	泉南郡熊取町五月ヶ丘２丁目	328	361	251
32	273610345	261	泉南郡熊取町高田	127	134	91
33	27361034501	37	泉南郡熊取町高田１丁目	17	20	15
34	27361034502	120	泉南郡熊取町高田２丁目	55	65	40
35	27361034503	57	泉南郡熊取町高田３丁目	30	27	24
36	27361034504	47	泉南郡熊取町高田４丁目	25	22	12
37	273610346	788	泉南郡熊取町久保	383	405	263
38	27361034601	209	泉南郡熊取町久保１丁目	101	108	80
39	27361034602	279	泉南郡熊取町久保２丁目	152	127	82
40	27361034603	264	泉南郡熊取町久保３丁目	117	147	91
41	27361034604	21	泉南郡熊取町久保４丁目	9	12	5
42	27361034605	15	泉南郡熊取町久保５丁目	4	11	5
43	273610348	62	泉南郡熊取町大字久保	36	26	2
44	273610351	45	泉南郡熊取町成合北	32	13	30
45	273610352	125	泉南郡熊取町成合東	54	71	40
46	273610353	5	泉南郡熊取町成合南	4	1	1
47	273610354	8	泉南郡熊取町成合西	3	5	2
48	273610355	-	泉南郡熊取町大字野田	-	-	-
49	273610356	-	泉南郡熊取町朝代台	-	-	-
50	273610360	1193	泉南郡熊取町自由が丘	569	624	460
51	27361036001	643	泉南郡熊取町自由が丘１丁目	301	342	258
52	27361036002	550	泉南郡熊取町自由が丘２丁目	268	282	202
53	273610370	2346	泉南郡熊取町希望が丘	1103	1243	898
54	27361037001	680	泉南郡熊取町希望が丘１丁目	328	352	276
55	27361037002	493	泉南郡熊取町希望が丘２丁目	226	267	185
56	27361037003	626	泉南郡熊取町希望が丘３丁目	290	336	242
57	27361037004	547	泉南郡熊取町希望が丘４丁目	259	288	195
58	273610380	1521	泉南郡熊取町若葉	743	778	528
59	27361038001	898	泉南郡熊取町若葉１丁目	436	462	332
60	27361038002	623	泉南郡熊取町若葉２丁目	307	316	196
61	273610390	1692	泉南郡熊取町山の手台	805	887	665
62	27361039001	581	泉南郡熊取町山の手台１丁目	281	300	236
63	27361039002	710	泉南郡熊取町山の手台２丁目	330	380	270
64	27361039003	401	泉南郡熊取町山の手台３丁目	194	207	159
65	273610400	570	泉南郡熊取町南山の手台	279	291	222
66	273610410	478	泉南郡熊取町東和苑	221	257	177
67	273610420	875	泉南郡熊取町長池	365	510	416
68	273610430	1288	泉南郡熊取町美熊台	625	663	517
69	27361043001	497	泉南郡熊取町美熊台１丁目	238	259	201
70	27361043002	791	泉南郡熊取町美熊台２丁目	387	404	316
71	273610440	1876	泉南郡熊取町野田	885	991	663
72	27361044001	490	泉南郡熊取町野田１丁目	236	254	164
73	27361044002	575	泉南郡熊取町野田２丁目	288	287	223
74	27361044003	612	泉南郡熊取町野田３丁目	241	371	195
75	27361044004	199	泉南郡熊取町野田４丁目	120	79	81
76	273610450	872	泉南郡熊取町紺屋	446	426	361
77	27361045001	387	泉南郡熊取町紺屋１丁目	186	201	147
78	27361045002	485	泉南郡熊取町紺屋２丁目	260	225	214
79	273610460	660	泉南郡熊取町大久保東	283	377	174
80	27361046001	436	泉南郡熊取町大久保東１丁目	183	253	97
81	27361046002	224	泉南郡熊取町大久保東２丁目	100	124	77
82	273610470	1653	泉南郡熊取町五門東	818	835	654
83	27361047001	281	泉南郡熊取町五門東１丁目	142	139	100
84	27361047002	310	泉南郡熊取町五門東２丁目	153	157	110
85	27361047003	872	泉南郡熊取町五門東３丁目	421	451	350
86	27361047004	190	泉南郡熊取町五門東４丁目	102	88	94
87	273610480	1663	泉南郡熊取町五門西	821	842	632
88	27361048001	264	泉南郡熊取町五門西１丁目	116	148	104
89	27361048002	360	泉南郡熊取町五門西２丁目	179	181	141
90	27361048003	570	泉南郡熊取町五門西３丁目	281	289	211
91	27361048004	469	泉南郡熊取町五門西４丁目	245	224	176
92	273610490	1584	泉南郡熊取町七山	769	815	363
93	27361049001	259	泉南郡熊取町七山１丁目	132	127	89
94	27361049002	744	泉南郡熊取町七山２丁目	344	400	71
95	27361049003	581	泉南郡熊取町七山３丁目	293	288	203
96	273610500	1045	泉南郡熊取町新野田	489	556	360
97	27361050001	505	泉南郡熊取町新野田１丁目	236	269	168
98	27361050002	540	泉南郡熊取町新野田２丁目	253	287	192
99	273610510	1363	泉南郡熊取町桜が丘	641	722	498
100	27361051001	889	泉南郡熊取町桜が丘１丁目	412	477	329
101	27361051002	474	泉南郡熊取町桜が丘２丁目	229	245	169
102	273610520	538	泉南郡熊取町七山東	256	282	174
103	273610530	596	泉南郡熊取町七山西	284	312	222
104	273610540	285	泉南郡熊取町七山南	144	141	87
105	273610550	107	泉南郡熊取町七山北	53	54	35
106	273610560	1649	泉南郡熊取町大久保北	789	860	671
107	27361056001	293	泉南郡熊取町大久保北１丁目	140	153	121
108	27361056002	685	泉南郡熊取町大久保北２丁目	329	356	271
109	27361056003	671	泉南郡熊取町大久保北３丁目	320	351	279
110	273610570	505	泉南郡熊取町大久保西	256	249	236
111	273610580	2431	泉南郡熊取町大久保中	1178	1253	1076
112	27361058001	652	泉南郡熊取町大久保中１丁目	323	329	419
113	27361058002	750	泉南郡熊取町大久保中２丁目	349	401	282
114	27361058003	414	泉南郡熊取町大久保中３丁目	206	208	154
115	27361058004	256	泉南郡熊取町大久保中４丁目	118	138	93
116	27361058005	359	泉南郡熊取町大久保中５丁目	182	177	128
117	273610590	2998	泉南郡熊取町大久保南	1492	1506	1066
118	27361059001	912	泉南郡熊取町大久保南１丁目	437	475	329
119	27361059002	410	泉南郡熊取町大久保南２丁目	211	199	167
120	27361059003	333	泉南郡熊取町大久保南３丁目	144	189	68
121	27361059004	1033	泉南郡熊取町大久保南４丁目	546	487	363
122	27361059005	310	泉南郡熊取町大久保南５丁目	154	156	139
123	273610600	1625	泉南郡熊取町朝代西	884	741	643
124	27361060001	51	泉南郡熊取町朝代西１丁目	41	10	51
125	27361060002	31	泉南郡熊取町朝代西２丁目	25	6	24
126	27361060003	505	泉南郡熊取町朝代西３丁目	296	209	257
127	27361060004	1038	泉南郡熊取町朝代西４丁目	522	516	311
128	273610610	1323	泉南郡熊取町朝代東	710	613	532
129	27361061001	268	泉南郡熊取町朝代東１丁目	160	108	159
130	27361061002	468	泉南郡熊取町朝代東２丁目	247	221	189
131	27361061003	125	泉南郡熊取町朝代東３丁目	65	60	44
132	27361061004	462	泉南郡熊取町朝代東４丁目	238	224	140
133	273610620	399	泉南郡熊取町和田	181	218	135
134	27361062001	51	泉南郡熊取町和田１丁目	18	33	23
135	27361062002	189	泉南郡熊取町和田２丁目	88	101	57
136	27361062003	94	泉南郡熊取町和田３丁目	43	51	31
137	27361062004	20	泉南郡熊取町和田４丁目	11	9	7
138	27361062005	45	泉南郡熊取町和田５丁目	21	24	17
139	273611320	1313	泉南郡熊取町大宮	699	614	584
140	27361132001	310	泉南郡熊取町大宮１丁目	162	148	123
141	27361132002	259	泉南郡熊取町大宮２丁目	141	118	106
142	27361132003	512	泉南郡熊取町大宮３丁目	240	272	209
143	27361132004	232	泉南郡熊取町大宮４丁目	156	76	146
