{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"39","type":"text"},{"id":"高 知 県","type":"text"},{"id":"2551.6","type":"numeric"},{"id":"1.0","type":"text"},{"id":"01","type":"numeric"},{"id":"北 海 道","type":"text"},{"id":"93871.0","type":"text"},{"id":"5250.0","type":"text"},{"id":"1775.8","type":"text"},{"id":"8.0","type":"text"},{"id":"555.0","type":"text"},{"id":"10.571428571428571","type":"text"},{"id":"10.0","type":"text"},{"id":"3392.0","type":"text"},{"id":"64.60952380952382","type":"numeric"},{"id":"43.0","type":"text"},{"id":"2905.0","type":"text"},{"id":"55.33333333333333","type":"text"},{"id":"6.0","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"46","鹿児島県",2063.6,"2.0",2,"青 森 県","17255.0","1246.0","1366.2","24","95","7.62439807383627599080000436515547335147857666015625","21","885",71.02728731942216,"42","528","42.3756019261637248973784153349697589874267578125","43"],
    [2,"43","熊 本 県",1965.9,"3.0",3,"岩 手 県","17081.0","1227.0","1376.4","23","93","7.579462102689486613371627754531800746917724609375","22","882",71.88264058679707,"40","583","47.5142624286878572092973627150058746337890625","33"],
    [3,"36","徳 島 県",1951,"4.0",4,"宮 城 県","25463.0","2306.0","1099.4","37","139","6.02775368603642647258311626501381397247314453125","34","1673",72.5498699045967,"39","1066","46.22723330442324396472031367011368274688720703125","38"],
    [4,"42","長 崎 県",1941.6,"5.0",5,"秋 田 県","14874.0","966.0","1516.2","17","69","7.14285714285714323779075130005367100238800048828125","25","814",84.26501035196688,"22","444","45.9627329192546625336035504005849361419677734375","39"],
    [5,"35","山 口 県",1915,"6.0",6,"山 形 県","14342.0","1078.0","1315.8","28","68","6.30797773654916493768496366101317107677459716796875","31","919",85.2504638218924,"20","484","44.89795918367347127286848262883722782135009765625","40"],
    [6,"41","佐 賀 県",1800.1,"7.0",7,"福 島 県","25122.0","1846.0","1347.7","26","128","6.9339111592632729497154286946170032024383544921875","26","1351",73.18526543878657,"37","859","46.53304442036836263696386595256626605987548828125","37"],
    [7,"1","北 海 道",1775.8,"8.0",8,"茨 城 県","30855.0","2860.0","1072.5","39","173","6.04895104895104918085735334898345172405242919921875","33","1738",60.76923076923077,"45","1400","48.95104895104895348367790575139224529266357421875","26"],
    [8,"45","宮 崎 県",1760.3,"9.0",9,"栃 木 県","20964.0","1934.0","1077.3","38","106","5.4808686659772494209619253524579107761383056640625","38","1458",75.38779731127198,"32","983","50.82730093071355526035404182039201259613037109375","17"],
    [9,"44","大 分 県",1750.9,"10.0",10,"群 馬 県","24056.0","1942.0","1232.4","32","130","6.694129763130792554193249088712036609649658203125","27","1550",79.81462409886716,"28","984","50.6694129763130831634043715894222259521484375","18"],
    [10,"40","福 岡 県",1666.8,"11.0",11,"埼 玉 県","62804.0","7350.0","856.8","46","345","4.69387755102040760135650998563505709171295166015625","42","4328",58.8843537414966,"47","3565","48.5034013605442169136949814856052398681640625","29"],
    [11,"38","愛 媛 県",1612,"12.0",12,"千 葉 県","59700.0","6259.0","954.4","43","287","4.585397028279277975570948910899460315704345703125","44","3791",60.568780955424195,"46","3269","52.22879054162006440265031415037810802459716796875","13"],
    [12,"16","富 山 県",1560.9,"13.0",13,"東 京 都","128189.0","13921.0","927.4","44","647","4.64765462251275085492352445726282894611358642578125","43","13429",96.46577113713096,"5","10672","76.66115939946843127472675405442714691162109375","1"],
    [13,"17","石 川 県",1556,"14.0",14,"神奈川県","74461.0","9198.0","811.4","47","340","3.696455751250271593022489469149149954319000244140625","47","6739",73.26592737551641,"36","4933","53.631224179169379340237355791032314300537109375","11"],
    [14,"32","島 根 県",1536.8,"15.0",15,"新 潟 県","28285.0","2223.0","1259.3","31","128","5.75798470535312656437554323929361999034881591796875","37","1671",75.16869095816465,"33","1159","52.13675213675212916086820769123733043670654296875","14"],
    [15,"31","鳥 取 県",1516.3,"16.0",16,"富 山 県","16389.0","1044.0","1560.9","13","107","10.2490421455938705008748002001084387302398681640625","12","764",73.1800766283525,"38","445","42.6245210727969379149726592004299163818359375","41"],
    [16,"5","秋 田 県",1516.2,"17.0",17,"石 川 県","17785.0","1138.0","1556.0","14","94","8.260105448154657636905540130101144313812255859375","19","873",76.71353251318102,"31","483","42.44288224956063260151495342142879962921142578125","42"],
    [17,"37","香 川 県",1503,"18.0",18,"福 井 県","10723.0","768.0","1385.4","22","67","8.7239583333333339254522798000834882259368896484375","16","575",74.86979166666667,"34","299","38.93229166666666429819088079966604709625244140625","47"],
    [18,"33","岡 山 県",1475.3,"19.0",19,"山 梨 県","10840.0","811.0","1326.8","27","60","7.3982737361282371324477935559116303920745849609375","23","695",85.69667077681873,"19","436","53.76078914919852280718259862624108791351318359375","10"],
    [19,"30","和歌山県",1433.8,"20.0",20,"長 野 県","23730.0","2049.0","1150.3","35","128","6.24694973157637978289358215988613665103912353515625","32","1574",76.81795998047828,"30","1017","49.633967789165438944110064767301082611083984375","24"],
    [20,"34","広 島 県",1398.8,"21.0",21,"岐 阜 県","20320.0","1987.0","1017.5","41","100","5.0327126321087067850612584152258932590484619140625","40","1590",80.02013085052843,"27","962","48.4146955208857576735681504942476749420166015625","31"],
    [21,"18","福 井 県",1385.4,"22.0",22,"静 岡 県","38392.0","3644.0","1049.2","40","178","4.88474204171240433680623027612455189228057861328125","41","2718",74.58836443468715,"35","1770","48.57299670691548243439683574251830577850341796875","28"],
    [22,"3","岩 手 県",1376.4,"23.0",23,"愛 知 県","67507.0","7552.0","895.7","45","323","4.2770127118644065689068156643770635128021240234375","45","5404",71.5572033898305,"41","3737","49.4835805084745743442908860743045806884765625","25"],
    [23,"2","青 森 県",1366.2,"24.0",24,"三 重 県","19720.0","1781.0","1101.1","36","94","5.277933745087029393516786512918770313262939453125","39","1529",85.85064570466031,"18","829","46.54688377316114866744101163931190967559814453125","36"],
    [24,"26","京 都 府",1354.7,"25.0",25,"滋 賀 県","14337.0","1414.0","1015.4","42","57","4.03111739745403152568314908421598374843597412109375","46","1089",77.015558698727,"29","556","39.3210749646393225020801764912903308868408203125","46"],
    [25,"7","福 島 県",1347.7,"26.0",26,"京 都 府","35100.0","2583.0","1354.7","25","167","6.4653503677893926493425169610418379306793212890625","28","2461",95.27680991095626,"7","1306","50.5613627564847121220736880786716938018798828125","19"],
    [26,"19","山 梨 県",1326.8,"27.0",27,"大 阪 府","105994.0","8809.0","1202.7","33","517","5.86899761607446901479079315322451293468475341796875","36","8481",96.27653536156204,"6","5518","62.64048132591667439328375621698796749114990234375","2"],
    [27,"6","山 形 県",1315.8,"28.0",28,"兵 庫 県","65212.0","5466.0","1189.1","34","353","6.45810464690815866362072483752854168415069580078125","29","5071",92.77350896450787,"10","2974","54.4090742773508964091888628900051116943359375","9"],
    [28,"47","沖 縄 県",1302.6,"29.0",29,"奈 良 県","16899.0","1330.0","1262.1","30","79","5.93984962406015082336807608953677117824554443359375","35","1211",91.05263157894737,"12","690","51.87969924812029631766563397832214832305908203125","16"],
    [29,"29","奈 良 県",1262.1,"30.0",30,"和歌山県","13406.0","925.0","1433.8","20","83","8.9729729729729736931176375946961343288421630859375","15","1034",111.78378378378378,"1","533","57.62162162162162104550588992424309253692626953125","5"],
    [30,"15","新 潟 県",1259.3,"31.0",31,"鳥 取 県","8491.0","556.0","1516.3","16","44","7.913669064748201975589836365543305873870849609375","20","502",90.28776978417267,"14","260","46.76258992805755809740730910561978816986083984375","35"],
    [31,"10","群 馬 県",1232.4,"32.0",32,"島 根 県","10450.0","674.0","1536.8","15","49","7.27002967359050433771017196704633533954620361328125","24","723",107.2700296735905,"2","269","39.91097922848664580897093401290476322174072265625","45"],
    [32,"27","大 阪 府",1202.7,"33.0",33,"岡 山 県","28002.0","1890.0","1475.3","19","163","8.624338624338623304765860666520893573760986328125","17","1654",87.51322751322752,"15","984","52.06349206349205616106701199896633625030517578125","15"],
    [33,"28","兵 庫 県",1189.1,"34.0",34,"広 島 県","39405.0","2804.0","1398.8","21","240","8.559201141226818521090535796247422695159912109375","18","2550",90.94151212553496,"13","1548","55.2068473609129881651824689470231533050537109375","7"],
    [34,"20","長 野 県",1150.3,"35.0",35,"山 口 県","26235.0","1358.0","1915.0","6","145","10.677466863033874489019581233151257038116455078125","9","1263",93.00441826215022,"8","661","48.67452135493372367136544198729097843170166015625","27"],
    [35,"24","三 重 県",1101.1,"36.0",36,"徳 島 県","14359.0","728.0","1951.0","4","109","14.9725274725274726250745516153983771800994873046875","3","730",100.27472527472528,"4","433","59.47802197802197810005964129231870174407958984375","4"],
    [36,"4","宮 城 県",1099.4,"37.0",37,"香 川 県","14459.0","956.0","1503.0","18","89","9.309623430962343348937793052755296230316162109375","13","822",85.98326359832636,"17","477","49.8953974895397465161295258440077304840087890625","23"],
    [37,"9","栃 木 県",1077.3,"38.0",38,"愛 媛 県","21794.0","1339.0","1612.0","12","141","10.5302464525765504532728300546295940876007080078125","11","1244",92.90515309932786,"9","672","50.18670649738610478607370168901979923248291015625","22"],
    [38,"8","茨 城 県",1072.5,"39.0",39,"高 知 県","18014.0","698.0","2551.6","1","126","18.051575931232090255207367590628564357757568359375","1","560",80.22922636103152,"26","369","52.86532951289398596372848260216414928436279296875","12"],
    [39,"22","静 岡 県",1049.2,"40.0",40,"福 岡 県","85122.0","5104.0","1666.8","11","460","9.01253918495297767776719410903751850128173828125","14","4699",92.06504702194357,"11","3097","60.6778996865203765764817944727838039398193359375","3"],
    [40,"21","岐 阜 県",1017.5,"41.0",41,"佐 賀 県","14743.0","815.0","1800.1","7","103","12.63803680981595078947066213004291057586669921875","6","689",84.5398773006135,"21","412","50.552147239263803157882648520171642303466796875","20"],
    [41,"25","滋 賀 県",1015.4,"42.0",42,"長 崎 県","26037.0","1327.0","1941.6","5","149","11.2283345892991714976005823700688779354095458984375","8","1383",104.22004521477015,"3","729","54.93594574227581261993691441603004932403564453125","8"],
    [42,"12","千 葉 県",954.4,"43.0",43,"熊 本 県","34540.0","1748.0","1965.9","3","214","12.2425629290617852262812448316253721714019775390625","7","1463",83.69565217391305,"24","847","48.45537757437070780497379018925130367279052734375","30"],
    [43,"13","東 京 都",927.4,"44.0",44,"大 分 県","20030.0","1135.0","1750.9","10","157","13.83259911894273130883448175154626369476318359375","4","955",84.1409691629956,"23","541","47.6651982378854626176689635030925273895263671875","32"],
    [44,"23","愛 知 県",895.7,"45.0",45,"宮 崎 県","19029.0","1073.0","1760.3","9","139","12.9543336439888161493172447080723941326141357421875","5","888",82.75862068965517,"25","503","46.877912395153771285549737513065338134765625","34"],
    [45,"11","埼 玉 県",856.8,"46.0",46,"鹿児島県","33306.0","1602.0","2063.6","2","241","15.04369538077403234410667209886014461517333984375","2","1397",87.20349563046192,"16","809","50.49937578027465434615805861540138721466064453125","21"],
    [46,"14","神奈川県",811.4,"47.0",47,"沖 縄 県","18862.0","1453.0","1302.6","29","93","6.40055058499655871173672494478523731231689453125","30","894",61.527873365450795,"44","613","42.18857536132140495510611799545586109161376953125","44"],
    [47,null,"全国",1223.1,"－",null,"全　　国","1546554.0","126167.0","1223.1",null,"8372","6.6356495755625477528383271419443190097808837890625",null,"102105",80.92845197238582,null,"68613","54.38268326900060856132768094539642333984375",null],
    [48,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [49,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [50,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [51,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [52,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [53,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [54,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [55,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [56,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [57,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [58,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [59,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [60,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [61,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [62,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [63,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [64,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [65,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [66,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [67,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [68,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [69,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [70,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [71,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [72,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [73,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [74,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [75,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [76,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [77,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [78,null,"",null,"",null,"","","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [79,null,"",null,"",null,"","病院病床数（人口１０万人あたり）","","（床）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [80,null,"",null,"",null,"","","大分県","全国",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [81,null,"",null,"",null,"","平21","1737.7","1256.0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [82,null,"",null,"",null,"","平22","1628.7","1244.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [83,null,"",null,"",null,"","平23","1694.1","1238.7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [84,null,"",null,"",null,"","平24","1697.3","1237.7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [85,null,"",null,"",null,"","25.0","1704.2","1236.3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [86,null,"",null,"",null,"","26.0","1711.5","1234.0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [87,null,"",null,"",null,"","27.0","1712.6","1232.2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [88,null,"",null,"",null,"","28.0","1723.4","1229.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [89,null,"",null,"",null,"","29.0","1736.6","1227.2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [90,null,"",null,"",null,"","30年","1750.9","1223.1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]
]}
