<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><5 歳>105.1</5 歳><6 歳>109.6</6 歳><7 歳>114.9</7 歳><8 歳>120.4</8 歳><9 歳>125.4</9 歳><10歳>131.0</10歳><11歳>136.9</11歳><12歳>142.9</12歳><13歳>146.8</13歳><14歳>150.0</14歳><15歳>151.8</15歳><16歳>152.7</16歳><17歳>153.4</17歳></row>
<row _id="2"><5 歳>101.4</5 歳><6 歳>107.1</6 歳><7 歳>112.2</7 歳><8 歳>115.9</8 歳><9 歳>120.9</9 歳><10歳>125.1</10歳><11歳>129.7</11歳><12歳>135.8</12歳><13歳>140.3</13歳><14歳>143.9</14歳><15歳>149.6</15歳><16歳>150.7</16歳><17歳>151.8</17歳></row>
<row _id="3"><5 歳>102.5</5 歳><6 歳>107.3</6 歳><7 歳>112.0</7 歳><8 歳>116.5</8 歳><9 歳>120.9</9 歳><10歳>125.5</10歳><11歳>129.9</11歳><12歳>136.1</12歳><13歳>140.7</13歳><14歳>145.2</14歳><15歳>150.1</15歳><16歳>151.6</16歳><17歳>151.6</17歳></row>
<row _id="4"><5 歳>103.1</5 歳><6 歳>107.3</6 歳><7 歳>112.3</7 歳><8 歳>117.1</8 歳><9 歳>121.6</9 歳><10歳>126.0</10歳><11歳>130.9</11歳><12歳>136.9</12歳><13歳>142.0</13歳><14歳>146.0</14歳><15歳>150.3</15歳><16歳>151.6</16歳><17歳>152.4</17歳></row>
<row _id="5"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="6"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="7"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="8"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="9"><5 歳>104.7</5 歳><6 歳>109.4</6 歳><7 歳>114.2</7 歳><8 歳>119.4</8 歳><9 歳>124.5</9 歳><10歳>129.5</10歳><11歳>134.9</11歳><12歳>140.6</12歳><13歳>145.2</13歳><14歳>148.6</14歳><15歳>151.3</15歳><16歳>152.1</16歳><17歳>152.4</17歳></row>
<row _id="10"><5 歳>104.8</5 歳><6 歳>109.2</6 歳><7 歳>114.4</7 歳><8 歳>118.7</8 歳><9 歳>124.5</9 歳><10歳>129.7</10歳><11歳>135.6</11歳><12歳>141.1</12歳><13歳>146.3</13歳><14歳>149.2</14歳><15歳>151.8</15歳><16歳>152.4</16歳><17歳>153.1</17歳></row>
<row _id="11"><5 歳>105.1</5 歳><6 歳>109.4</6 歳><7 歳>114.8</7 歳><8 歳>119.9</8 歳><9 歳>124.9</9 歳><10歳>129.0</10歳><11歳>136.7</11歳><12歳>142.4</12歳><13歳>146.3</13歳><14歳>149.8</14歳><15歳>151.6</15歳><16歳>152.5</16歳><17歳>152.8</17歳></row>
<row _id="12"><5 歳>105.1</5 歳><6 歳>109.6</6 歳><7 歳>114.9</7 歳><8 歳>120.4</8 歳><9 歳>125.4</9 歳><10歳>131.0</10歳><11歳>136.9</11歳><12歳>142.9</12歳><13歳>146.8</13歳><14歳>150.0</14歳><15歳>151.8</15歳><16歳>152.7</16歳><17歳>153.4</17歳></row>
<row _id="13"><5 歳>105.5</5 歳><6 歳>109.9</6 歳><7 歳>115.4</7 歳><8 歳>120.4</8 歳><9 歳>125.9</9 歳><10歳>131.5</10歳><11歳>137.5</11歳><12歳>142.6</12歳><13歳>147.5</13歳><14歳>150.2</14歳><15歳>152.0</15歳><16歳>153.0</16歳><17歳>153.2</17歳></row>
<row _id="14"><5 歳>105.8</5 歳><6 歳>110.6</6 歳><7 歳>115.8</7 歳><8 歳>121.2</8 歳><9 歳>126.2</9 歳><10歳>132.1</10歳><11歳>138.2</11歳><12歳>143.9</12歳><13歳>148.4</13歳><14歳>150.7</14歳><15歳>152.4</15歳><16歳>153.0</16歳><17歳>153.5</17歳></row>
<row _id="15"><5 歳>106.1</5 歳><6 歳>110.5</6 歳><7 歳>115.8</7 歳><8 歳>121.0</8 歳><9 歳>126.5</9 歳><10歳>132.2</10歳><11歳>138.3</11歳><12歳>142.8</12歳><13歳>148.7</13歳><14歳>150.9</14歳><15歳>152.9</15歳><16歳>153.3</16歳><17歳>153.5</17歳></row>
<row _id="16"><5 歳>106.4</5 歳><6 歳>111.2</6 歳><7 歳>116.8</7 歳><8 歳>121.8</8 歳><9 歳>126.8</9 歳><10歳>132.8</10歳><11歳>139.2</11歳><12歳>144.7</12歳><13歳>149.3</13歳><14歳>151.8</14歳><15歳>153.5</15歳><16歳>153.8</16歳><17歳>153.9</17歳></row>
<row _id="17"><5 歳>106.1</5 歳><6 歳>111.0</6 歳><7 歳>116.7</7 歳><8 歳>122.2</8 歳><9 歳>127.1</9 歳><10歳>132.6</10歳><11歳>139.3</11歳><12歳>145.1</12歳><13歳>149.6</13歳><14歳>151.6</14歳><15歳>155.0</15歳><16歳>154.5</16歳><17歳>154.6</17歳></row>
<row _id="18"><5 歳>106.9</5 歳><6 歳>112.4</6 歳><7 歳>117.2</7 歳><8 歳>122.4</8 歳><9 歳>127.8</9 歳><10歳>133.5</10歳><11歳>139.5</11歳><12歳>145.7</12歳><13歳>150.2</13歳><14歳>152.4</14歳><15歳>153.8</15歳><16歳>154.3</16歳><17歳>154.6</17歳></row>
<row _id="19"><5 歳>107.2</5 歳><6 歳>112.1</6 歳><7 歳>117.4</7 歳><8 歳>122.7</8 歳><9 歳>128.1</9 歳><10歳>135.1</10歳><11歳>140.3</11歳><12歳>145.9</12歳><13歳>150.4</13歳><14歳>152.2</14歳><15歳>154.1</15歳><16歳>154.5</16歳><17歳>154.6</17歳></row>
<row _id="20"><5 歳>107.7</5 歳><6 歳>112.4</6 歳><7 歳>117.6</7 歳><8 歳>122.9</8 歳><9 歳>128.2</9 歳><10歳>134.7</10歳><11歳>140.5</11歳><12歳>146.5</12歳><13歳>150.6</13歳><14歳>153.2</14歳><15歳>154.1</15歳><16歳>154.6</16歳><17歳>154.8</17歳></row>
<row _id="21"><5 歳>107.8</5 歳><6 歳>113.0</6 歳><7 歳>118.2</7 歳><8 歳>123.6</8 歳><9 歳>128.5</9 歳><10歳>135.1</10歳><11歳>141.2</11歳><12歳>147.0</12歳><13歳>151.1</13歳><14歳>153.2</14歳><15歳>154.6</15歳><16歳>155.0</16歳><17歳>155.0</17歳></row>
<row _id="22"><5 歳>107.7</5 歳><6 歳>112.4</6 歳><7 歳>118.3</7 歳><8 歳>123.7</8 歳><9 歳>128.8</9 歳><10歳>134.7</10歳><11歳>141.1</11歳><12歳>147.3</12歳><13歳>151.1</13歳><14歳>152.9</14歳><15歳>154.5</15歳><16歳>154.9</16歳><17歳>155.0</17歳></row>
<row _id="23"><5 歳>108.2</5 歳><6 歳>112.9</6 歳><7 歳>118.4</7 歳><8 歳>123.1</8 歳><9 歳>128.5</9 歳><10歳>135.1</10歳><11歳>141.3</11歳><12歳>147.6</12歳><13歳>151.5</13歳><14歳>153.4</14歳><15歳>154.9</15歳><16歳>155.3</16歳><17歳>155.5</17歳></row>
<row _id="24"><5 歳>108.0</5 歳><6 歳>112.7</6 歳><7 歳>118.2</7 歳><8 歳>123.9</8 歳><9 歳>129.2</9 歳><10歳>135.2</10歳><11歳>141.9</11歳><12歳>147.6</12歳><13歳>151.1</13歳><14歳>153.5</14歳><15歳>154.2</15歳><16歳>154.6</16歳><17歳>154.9</17歳></row>
<row _id="25"><5 歳>108.8</5 歳><6 歳>113.5</6 歳><7 歳>119.0</7 歳><8 歳>124.1</8 歳><9 歳>129.7</9 歳><10歳>136.1</10歳><11歳>142.7</11歳><12歳>148.3</12歳><13歳>152.2</13歳><14歳>154.3</14歳><15歳>155.5</15歳><16歳>156.0</16歳><17歳>155.7</17歳></row>
<row _id="26"><5 歳>108.4</5 歳><6 歳>113.7</6 歳><7 歳>119.2</7 歳><8 歳>124.7</8 歳><9 歳>130.1</9 歳><10歳>136.1</10歳><11歳>141.0</11歳><12歳>149.3</12歳><13歳>152.6</13歳><14歳>154.4</14歳><15歳>154.8</15歳><16歳>155.2</16歳><17歳>155.5</17歳></row>
<row _id="27"><5 歳>108.7</5 歳><6 歳>113.7</6 歳><7 歳>119.6</7 歳><8 歳>124.9</8 歳><9 歳>130.9</9 歳><10歳>136.8</10歳><11歳>143.5</11歳><12歳>149.1</12歳><13歳>153.0</13歳><14歳>154.5</14歳><15歳>155.4</15歳><16歳>155.8</16歳><17歳>155.6</17歳></row>
<row _id="28"><5 歳>108.9</5 歳><6 歳>114.2</6 歳><7 歳>119.6</7 歳><8 歳>125.5</8 歳><9 歳>130.8</9 歳><10歳>137.0</10歳><11歳>143.3</11歳><12歳>149.4</12歳><13歳>152.7</13歳><14歳>154.6</14歳><15歳>155.5</15歳><16歳>156.8</16歳><17歳>155.9</17歳></row>
<row _id="29"><5 歳>109.0</5 歳><6 歳>114.1</6 歳><7 歳>119.8</7 歳><8 歳>125.3</8 歳><9 歳>131.1</9 歳><10歳>137.6</10歳><11歳>143.7</11歳><12歳>149.2</12歳><13歳>153.0</13歳><14歳>154.9</14歳><15歳>155.8</15歳><16歳>155.9</16歳><17歳>156.3</17歳></row>
<row _id="30"><5 歳>109.1</5 歳><6 歳>114.7</6 歳><7 歳>119.8</7 歳><8 歳>125.4</8 歳><9 歳>130.9</9 歳><10歳>137.3</10歳><11歳>144.1</11歳><12歳>149.7</12歳><13歳>153.1</13歳><14歳>155.2</14歳><15歳>155.6</15歳><16歳>156.0</16歳><17歳>156.1</17歳></row>
<row _id="31"><5 歳>108.9</5 歳><6 歳>114.1</6 歳><7 歳>119.6</7 歳><8 歳>125.1</8 歳><9 歳>130.6</9 歳><10歳>137.1</10歳><11歳>144.0</11歳><12歳>149.2</12歳><13歳>152.8</13歳><14歳>154.6</14歳><15歳>155.4</15歳><16歳>155.6</16歳><17歳>155.9</17歳></row>
<row _id="32"><5 歳>108.9</5 歳><6 歳>114.1</6 歳><7 歳>119.8</7 歳><8 歳>125.3</8 歳><9 歳>130.9</9 歳><10歳>137.7</10歳><11歳>144.0</11歳><12歳>149.8</12歳><13歳>153.1</13歳><14歳>154.7</14歳><15歳>155.2</15歳><16歳>155.7</16歳><17歳>155.7</17歳></row>
<row _id="33"><5 歳>109.4</5 歳><6 歳>114.8</6 歳><7 歳>119.9</7 歳><8 歳>125.4</8 歳><9 歳>131.7</9 歳><10歳>137.9</10歳><11歳>145.0</11歳><12歳>149.8</12歳><13歳>153.4</13歳><14歳>155.6</14歳><15歳>156.2</15歳><16歳>156.0</16歳><17歳>156.5</17歳></row>
<row _id="34"><5 歳>109.4</5 歳><6 歳>114.4</6 歳><7 歳>119.9</7 歳><8 歳>126.1</8 歳><9 歳>132.0</9 歳><10歳>138.2</10歳><11歳>144.5</11歳><12歳>150.2</12歳><13歳>154.1</13歳><14歳>156.1</14歳><15歳>156.6</15歳><16歳>156.6</16歳><17歳>156.5</17歳></row>
<row _id="35"><5 歳>109.2</5 歳><6 歳>114.6</6 歳><7 歳>120.2</7 歳><8 歳>125.6</8 歳><9 歳>131.7</9 歳><10歳>138.2</10歳><11歳>144.6</11歳><12歳>150.3</12歳><13歳>153.7</13歳><14歳>155.9</14歳><15歳>155.8</15歳><16歳>156.5</16歳><17歳>156.6</17歳></row>
<row _id="36"><5 歳>109.6</5 歳><6 歳>115.1</6 歳><7 歳>120.4</7 歳><8 歳>126.5</8 歳><9 歳>131.8</9 歳><10歳>138.1</10歳><11歳>144.6</11歳><12歳>150.6</12歳><13歳>153.9</13歳><14歳>155.7</14歳><15歳>156.4</15歳><16歳>157.1</16歳><17歳>157.3</17歳></row>
<row _id="37"><5 歳>109.5</5 歳><6 歳>114.7</6 歳><7 歳>120.4</7 歳><8 歳>126.1</8 歳><9 歳>131.6</9 歳><10歳>138.1</10歳><11歳>145.1</11歳><12歳>150.4</12歳><13歳>154.2</13歳><14歳>155.9</14歳><15歳>156.7</15歳><16歳>156.7</16歳><17歳>156.9</17歳></row>
<row _id="38"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>115.0</6 歳><7 歳>120.8</7 歳><8 歳>126.2</8 歳><9 歳>132.1</9 歳><10歳>138.0</10歳><11歳>145.0</11歳><12歳>150.6</12歳><13歳>154.2</13歳><14歳>155.8</14歳><15歳>156.1</15歳><16歳>157.1</16歳><17歳>156.9</17歳></row>
<row _id="39"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>115.6</6 歳><7 歳>120.6</7 歳><8 歳>126.1</8 歳><9 歳>131.9</9 歳><10歳>138.3</10歳><11歳>145.0</11歳><12歳>150.9</12歳><13歳>154.1</13歳><14歳>156.3</14歳><15歳>157.2</15歳><16歳>156.9</16歳><17歳>157.2</17歳></row>
<row _id="40"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>115.4</6 歳><7 歳>121.1</7 歳><8 歳>126.8</8 歳><9 歳>132.5</9 歳><10歳>138.7</10歳><11歳>145.3</11歳><12歳>150.3</12歳><13歳>154.0</13歳><14歳>156.0</14歳><15歳>156.2</15歳><16歳>156.9</16歳><17歳>157.3</17歳></row>
<row _id="41"><5 歳>109.9</5 歳><6 歳>115.3</6 歳><7 歳>121.3</7 歳><8 歳>126.9</8 歳><9 歳>132.2</9 歳><10歳>138.7</10歳><11歳>145.6</11歳><12歳>150.5</12歳><13歳>154.0</13歳><14歳>155.6</14歳><15歳>156.7</15歳><16歳>157.2</16歳><17歳>157.2</17歳></row>
<row _id="42"><5 歳>110.1</5 歳><6 歳>115.8</6 歳><7 歳>121.2</7 歳><8 歳>126.7</8 歳><9 歳>132.6</9 歳><10歳>138.9</10歳><11歳>145.4</11歳><12歳>150.9</12歳><13歳>153.9</13歳><14歳>155.9</14歳><15歳>157.3</15歳><16歳>156.9</16歳><17歳>157.6</17歳></row>
<row _id="43"><5 歳>109.9</5 歳><6 歳>115.1</6 歳><7 歳>120.7</7 歳><8 歳>127.1</8 歳><9 歳>132.6</9 歳><10歳>139.1</10歳><11歳>146.0</11歳><12歳>150.8</12歳><13歳>154.4</13歳><14歳>155.8</14歳><15歳>156.9</15歳><16歳>157.1</16歳><17歳>157.2</17歳></row>
<row _id="44"><5 歳>109.9</5 歳><6 歳>115.1</6 歳><7 歳>121.1</7 歳><8 歳>126.7</8 歳><9 歳>132.5</9 歳><10歳>139.0</10歳><11歳>146.2</11歳><12歳>151.5</12歳><13歳>154.2</13歳><14歳>156.1</14歳><15歳>156.2</15歳><16歳>156.7</16歳><17歳>157.1</17歳></row>
<row _id="45"><5 歳>109.3</5 歳><6 歳>115.6</6 歳><7 歳>121.3</7 歳><8 歳>127.1</8 歳><9 歳>132.8</9 歳><10歳>139.1</10歳><11歳>145.7</11歳><12歳>151.3</12歳><13歳>154.0</13歳><14歳>156.1</14歳><15歳>156.6</15歳><16歳>157.4</16歳><17歳>157.5</17歳></row>
<row _id="46"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>115.0</6 歳><7 歳>121.0</7 歳><8 歳>126.9</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>140.1</10歳><11歳>145.6</11歳><12歳>151.4</12歳><13歳>154.6</13歳><14歳>156.2</14歳><15歳>156.7</15歳><16歳>157.0</16歳><17歳>157.0</17歳></row>
<row _id="47"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>115.7</6 歳><7 歳>121.2</7 歳><8 歳>127.1</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>139.5</10歳><11歳>146.1</11歳><12歳>151.1</12歳><13歳>154.4</13歳><14歳>156.3</14歳><15歳>156.6</15歳><16歳>157.5</16歳><17歳>157.5</17歳></row>
<row _id="48"><5 歳>110.1</5 歳><6 歳>115.4</6 歳><7 歳>121.6</7 歳><8 歳>127.4</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>139.5</10歳><11歳>146.0</11歳><12歳>151.9</12歳><13歳>154.6</13歳><14歳>156.3</14歳><15歳>156.7</15歳><16歳>157.1</16歳><17歳>157.3</17歳></row>
<row _id="49"><5 歳>109.6</5 歳><6 歳>115.7</6 歳><7 歳>121.0</7 歳><8 歳>126.9</8 歳><9 歳>133.2</9 歳><10歳>139.4</10歳><11歳>146.3</11歳><12歳>152.0</12歳><13歳>154.8</13歳><14歳>156.4</14歳><15歳>156.5</15歳><16歳>157.4</16歳><17歳>157.8</17歳></row>
<row _id="50"><5 歳>109.5</5 歳><6 歳>115.7</6 歳><7 歳>121.0</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>140.0</10歳><11歳>146.4</11歳><12歳>151.6</12歳><13歳>155.2</13歳><14歳>156.3</14歳><15歳>156.9</15歳><16歳>157.5</16歳><17歳>157.7</17歳></row>
<row _id="51"><5 歳>110.1</5 歳><6 歳>115.5</6 歳><7 歳>121.5</7 歳><8 歳>127.3</8 歳><9 歳>133.6</9 歳><10歳>140.1</10歳><11歳>146.8</11歳><12歳>151.9</12歳><13歳>154.9</13歳><14歳>156.6</14歳><15歳>156.7</15歳><16歳>157.3</16歳><17歳>157.1</17歳></row>
<row _id="52"><5 歳>110.0</5 歳><6 歳>115.5</6 歳><7 歳>121.3</7 歳><8 歳>127.8</8 歳><9 歳>132.8</9 歳><10歳>140.5</10歳><11歳>146.3</11歳><12歳>151.4</12歳><13歳>154.8</13歳><14歳>156.6</14歳><15歳>156.9</15歳><16歳>157.1</16歳><17歳>157.1</17歳></row>
<row _id="53"><5 歳>110.0</5 歳><6 歳>115.1</6 歳><7 歳>121.0</7 歳><8 歳>127.3</8 歳><9 歳>132.7</9 歳><10歳>140.0</10歳><11歳>146.7</11歳><12歳>151.9</12歳><13歳>154.7</13歳><14歳>156.4</14歳><15歳>156.7</15歳><16歳>157.5</16歳><17歳>157.8</17歳></row>
<row _id="54"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>115.4</6 歳><7 歳>121.3</7 歳><8 歳>127.2</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>139.8</10歳><11歳>147.1</11歳><12歳>151.5</12歳><13歳>154.9</13歳><14歳>156.6</14歳><15歳>156.4</15歳><16歳>157.3</16歳><17歳>157.5</17歳></row>
<row _id="55"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>115.1</6 歳><7 歳>121.1</7 歳><8 歳>127.0</8 歳><9 歳>132.9</9 歳><10歳>140.3</10歳><11歳>146.5</11歳><12歳>151.9</12歳><13歳>154.8</13歳><14歳>156.2</14歳><15歳>156.7</15歳><16歳>157.1</16歳><17歳>157.4</17歳></row>
<row _id="56"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>115.5</6 歳><7 歳>122.3</7 歳><8 歳>127.3</8 歳><9 歳>133.6</9 歳><10歳>140.0</10歳><11歳>145.9</11歳><12歳>152.0</12歳><13歳>155.1</13歳><14歳>156.2</14歳><15歳>157.0</15歳><16歳>157.1</16歳><17歳>157.3</17歳></row>
<row _id="57"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>115.7</6 歳><7 歳>121.3</7 歳><8 歳>126.9</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>140.2</10歳><11歳>147.1</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>154.7</13歳><14歳>156.4</14歳><15歳>157.0</15歳><16歳>157.3</16歳><17歳>157.2</17歳></row>
<row _id="58"><5 歳>110.0</5 歳><6 歳>115.6</6 歳><7 歳>121.6</7 歳><8 歳>127.7</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>139.6</10歳><11歳>146.5</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>154.6</13歳><14歳>156.5</14歳><15歳>157.0</15歳><16歳>157.2</16歳><17歳>157.0</17歳></row>
<row _id="59"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>115.1</6 歳><7 歳>121.2</7 歳><8 歳>127.2</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>139.9</10歳><11歳>146.5</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>155.1</13歳><14歳>156.6</14歳><15歳>156.8</15歳><16歳>157.5</16歳><17歳>157.1</17歳></row>
<row _id="60"><5 歳>109.6</5 歳><6 歳>115.6</6 歳><7 歳>121.6</7 歳><8 歳>127.2</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>139.8</10歳><11歳>147.3</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>155.1</13歳><14歳>156.5</14歳><15歳>157.1</15歳><16歳>156.8</16歳><17歳>157.7</17歳></row>
<row _id="61"><5 歳>110.1</5 歳><6 歳>115.7</6 歳><7 歳>121.5</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>133.8</9 歳><10歳>140.5</10歳><11歳>146.4</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>155.3</13歳><14歳>156.3</14歳><15歳>157.1</15歳><16歳>157.3</16歳><17歳>157.9</17歳></row>
<row _id="62"><5 歳>109.5</5 歳><6 歳>115.6</6 歳><7 歳>120.9</7 歳><8 歳>127.3</8 歳><9 歳>133.7</9 歳><10歳>140.5</10歳><11歳>146.9</11歳><12歳>151.7</12歳><13歳>155.1</13歳><14歳>156.4</14歳><15歳>157.2</15歳><16歳>157.4</16歳><17歳>158.0</17歳></row>
<row _id="63"><5 歳>109.5</5 歳><6 歳>115.7</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>127.1</8 歳><9 歳>134.0</9 歳><10歳>140.2</10歳><11歳>147.2</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>154.6</13歳><14歳>156.7</14歳><15歳>157.0</15歳><16歳>157.3</16歳><17歳>157.4</17歳></row>
<row _id="64"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>115.2</6 歳><7 歳>121.7</7 歳><8 歳>127.3</8 歳><9 歳>133.5</9 歳><10歳>140.2</10歳><11歳>146.9</11歳><12歳>151.6</12歳><13歳>154.5</13歳><14歳>156.1</14歳><15歳>156.6</15歳><16歳>157.5</16歳><17歳>157.5</17歳></row>
<row _id="65"><5 歳>109.3</5 歳><6 歳>115.0</6 歳><7 歳>121.4</7 歳><8 歳>127.1</8 歳><9 歳>133.7</9 歳><10歳>139.8</10歳><11歳>147.0</11歳><12歳>151.7</12歳><13歳>154.8</13歳><14歳>156.5</14歳><15歳>156.6</15歳><16歳>157.5</16歳><17歳>158.1</17歳></row>
<row _id="66"><5 歳>109.4</5 歳><6 歳>115.4</6 歳><7 歳>121.3</7 歳><8 歳>127.0</8 歳><9 歳>133.7</9 歳><10歳>140.4</10歳><11歳>146.6</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>154.8</13歳><14歳>156.4</14歳><15歳>156.5</15歳><16歳>157.2</16歳><17歳>157.7</17歳></row>
<row _id="67"><5 歳>109.2</5 歳><6 歳>115.6</6 歳><7 歳>121.5</7 歳><8 歳>127.1</8 歳><9 歳>133.5</9 歳><10歳>140.1</10歳><11歳>146.6</11歳><12歳>151.4</12歳><13歳>154.2</13歳><14歳>156.2</14歳><15歳>156.9</15歳><16歳>157.4</16歳><17歳>157.6</17歳></row>
<row _id="68"><5 歳>109.1</5 歳><6 歳>115.3</6 歳><7 歳>121.3</7 歳><8 歳>127.4</8 歳><9 歳>133.5</9 歳><10歳>140.2</10歳><11歳>146.7</11歳><12歳>151.9</12歳><13歳>155.1</13歳><14歳>156.1</14歳><15歳>156.3</15歳><16歳>157.5</16歳><17歳>157.7</17歳></row>
<row _id="69"><5 歳>109.2</5 歳><6 歳>115.2</6 歳><7 歳>121.2</7 歳><8 歳>126.9</8 歳><9 歳>132.7</9 歳><10歳>140.0</10歳><11歳>146.5</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>154.7</13歳><14歳>156.3</14歳><15歳>156.6</15歳><16歳>157.2</16歳><17歳>157.2</17歳></row>
<row _id="70"><5 歳>109.0</5 歳><6 歳>115.2</6 歳><7 歳>120.8</7 歳><8 歳>127.2</8 歳><9 歳>133.6</9 歳><10歳>140.4</10歳><11歳>146.5</11歳><12歳>151.6</12歳><13歳>154.3</13歳><14歳>156.5</14歳><15歳>156.6</15歳><16歳>157.2</16歳><17歳>157.2</17歳></row>
<row _id="71"><5 歳>108.9</5 歳><6 歳>115.6</6 歳><7 歳>121.6</7 歳><8 歳>127.0</8 歳><9 歳>133.2</9 歳><10歳>140.3</10歳><11歳>146.4</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>155.3</13歳><14歳>156.3</14歳><15歳>156.9</15歳><16歳>156.7</16歳><17歳>156.9</17歳></row>
<row _id="72"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="73"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="74"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="75"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
</data>
