﻿_id	団体名	第９号	第８号	第７号	第６号	第５号	第４号	第３号	第２号	第１号	計
1	鹿児島市	91	43	831	95	738	252	2113	157	13024	17344
2	鹿 屋 市	9	4	119	11	96	24	301	23	1836	2423
3	枕 崎 市	1	0	32	2	16	3	72	3	347	476
4	阿久根市	1	0	24	2	10	5	63	7	335	447
5	出 水 市	6	4	80	7	52	15	177	15	922	1278
6	指 宿 市	3	2	40	1	26	14	110	14	691	901
7	西之表市	3	1	32	1	18	2	73	2	240	372
8	垂 水 市	0	1	23	2	13	4	40	4	287	374
9	 薩摩川内市 	12	2	115	13	100	26	356	21	1611	2256
10	日 置 市	3	2	44	5	21	16	154	10	753	1008
11	曽 於 市	2	0	28	5	24	10	98	6	556	729
12	霧 島 市	19	8	158	19	150	36	461	30	2183	3064
13	 いちき串木野市 	2	0	25	3	21	13	86	12	464	626
14	 南さつま市 	2	1	41	4	26	9	120	10	493	706
15	志布志市	4	0	44	7	36	8	122	4	616	841
16	奄 美 市	3	2	56	4	35	8	180	6	1103	1397
17	南九州市	1	4	24	6	19	14	109	5	641	823
18	伊 佐 市	2	3	29	4	19	6	64	4	365	496
19	姶 良 市	8	3	97	8	85	21	259	11	1246	1738
20	三 島 村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	十 島 村	1	0	0	0	0	0	2	0	15	18
22	さつま町	3	1	18	3	16	4	64	6	368	483
23	長 島 町	1	0	5	1	8	0	30	1	227	273
24	湧 水 町	1	1	20	1	9	2	32	3	165	234
25	大 崎 町	0	1	14	0	5	3	53	3	260	339
26	東串良町	0	0	10	0	9	2	24	1	126	172
27	錦 江 町	0	0	10	0	5	1	20	0	109	145
28	南大隅町	0	1	7	0	7	1	31	1	123	171
29	肝 付 町	0	0	23	0	11	7	36	1	252	330
30	中種子町	0	1	15	1	10	0	34	0	138	199
31	南種子町	1	0	13	0	6	4	20	0	113	157
32	屋久島町	1	2	14	1	12	2	61	1	279	373
33	大 和 村	0	0	2	0	2	0	7	0	21	32
34	宇 検 村	0	0	2	0	1	0	14	0	33	50
35	瀬戸内町	1	0	8	1	10	0	30	1	163	214
36	龍 郷 町	0	0	6	0	7	1	28	0	165	207
37	喜 界 町	0	1	4	0	5	1	16	0	111	138
38	徳之島町	1	1	13	1	10	3	32	0	223	284
39	天 城 町	0	1	2	0	9	0	20	0	116	148
40	伊 仙 町	0	0	2	1	3	0	17	0	104	127
41	和 泊 町	0	1	7	0	5	0	23	0	126	162
42	知 名 町	0	1	5	0	5	0	9	1	98	119
43	与 論 町	0	1	4	2	5	0	20	0	92	124
44	市　　計	172	80	1842	199	1505	486	4958	344	27713	37299
45	町 村 計	10	13	204	12	160	31	623	19	3427	4499
46	県　　計	182	93	2046	211	1665	517	5581	363	31140	41798
