﻿_id	月	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	合計（件）	"割合
(%)"
1	熊本市	1488	1877	2105	1809	1735	1737	2004	2100	1810	1905	1469	1525	21564	54.2000000000000028421709430404007434844970703125
2	八代市	111	115	174	157	200	193	192	142	117	143	116	153	1813	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375
3	人吉市	26	26	49	37	43	21	50	31	34	33	25	16	391	1
4	荒尾市	59	86	107	68	77	71	92	83	69	67	55	64	898	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
5	水俣市	15	25	24	33	24	14	19	14	27	28	18	18	259	0.70000000000000006661338147750939242541790008544921875
6	玉名市	94	128	126	101	128	100	108	155	137	98	79	65	1319	3.300000000000000266453525910037569701671600341796875
7	山鹿市	63	70	83	71	64	75	68	110	71	85	47	66	873	2.199999999999999733546474089962430298328399658203125
8	菊池市	58	71	75	67	101	88	60	135	86	91	60	49	941	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
9	宇土市	58	62	71	60	80	42	55	44	49	71	38	33	663	1.70000000000000017763568394002504646778106689453125
10	上天草市	20	30	32	33	35	19	29	15	23	14	10	11	271	0.70000000000000006661338147750939242541790008544921875
11	宇城市	52	69	100	52	77	83	93	72	71	95	56	65	885	2.199999999999999733546474089962430298328399658203125
12	阿蘇市	28	40	29	26	30	29	28	76	35	37	14	30	402	1
13	天草市	64	65	78	63	72	50	73	72	81	59	57	63	797	2
14	合志市	128	162	153	149	151	134	185	299	131	131	123	125	1871	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
15	美里町	10	14	9	5	3	8	7	12	12	9	8	5	102	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
16	玉東町	2	12	12	6	26	19	12	14	11	5	9	9	137	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
17	南関町	11	11	19	10	13	14	15	14	13	12	9	15	156	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
18	長洲町	22	20	27	40	19	16	23	23	25	23	14	12	264	0.70000000000000006661338147750939242541790008544921875
19	和水町	11	10	11	15	17	13	14	13	10	7	8	4	133	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
20	大津町	52	95	75	79	48	68	77	207	83	71	72	64	991	2.5
21	菊陽町	96	115	105	126	108	163	140	267	136	127	80	102	1565	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
22	南小国町	7	6	5	10	1	4	6	7	6	10	8	5	75	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
23	小国町	8	13	12	4	7	8	8	5	5	13	11	4	98	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
24	産山村	0	2	1	1	2	0	7	0	1	1	3	2	20	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
25	高森町	3	8	15	9	4	7	8	12	8	5	8	13	100	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
26	西原村	23	14	15	15	7	3	11	38	17	20	14	14	191	0.5
27	南阿蘇村	24	7	26	17	13	27	12	35	31	20	20	13	245	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
28	御船町	25	36	28	26	27	25	31	40	20	26	25	19	328	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
29	嘉島町	19	26	19	9	21	15	21	19	10	20	21	10	210	0.5
30	益城町	55	60	72	53	58	57	84	76	74	71	37	50	747	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
31	甲佐町	18	9	17	12	10	12	8	12	8	13	14	4	137	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
32	山都町	11	21	8	17	12	8	18	20	15	19	14	20	183	0.5
33	氷川町	18	13	9	14	14	12	19	17	9	11	10	11	157	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
34	芦北町	8	27	16	29	12	11	7	19	14	10	7	12	172	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
35	津奈木町	5	7	4	1	4	4	3	2	3	2	0	4	39	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
36	錦町	13	11	10	10	9	5	5	14	2	13	6	10	108	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
37	多良木町	10	6	8	1	7	4	7	6	2	7	4	1	63	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
38	湯前町	3	1	0	1	8	6	0	6	3	6	1	2	37	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
39	水上村	5	1	3	5	0	2	2	4	2	9	1	4	38	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
40	相良村	4	2	0	3	3	2	3	7	6	1	1	3	35	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
41	五木村	0	0	1	0	0	1	3	1	1	0	0	2	9	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
42	山江村	3	8	2	2	9	3	12	5	6	2	4	4	60	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
43	球磨村	0	3	4	5	2	0	1	1	7	4	2	1	30	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
44	あさぎり町	5	24	19	12	17	8	6	17	10	13	16	5	152	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
45	苓北町	9	7	7	3	3	7	4	14	2	7	2	3	68	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
46	県庁窓口	19	20	30	18	23	14	9	22	23	18	8	18	222	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
47	合計（件）	2763	3435	3795	3284	3324	3202	3639	4297	3316	3432	2604	2728	39819	100
