﻿_id	データセット_ID	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	データセット_タイトル	データセット_サブタイトル	データセット_概要	データセット_キーワード	データセット_分類	データセット_ユニバーサルメニュー	データセット_公開日	データセット_最終更新日	データセット_バージョン	データセット_言語	データセット_URL	データセット_更新頻度	データセット_準拠する標準	データセット_関連ドキュメント	データセット_来歴情報	データセット_対象地域	データセット_対象期間	データセット_連絡先名称	データセット_連絡先メールアドレス	データセット_連絡先電話番号	データセット_連絡先内線番号	データセット_連絡先FormURL	データセット_連絡先備考（その他、SNSなど）	データセット_備考	ファイル_タイトル	ファイル_アクセスURL	ファイル_ダウンロードURL	ファイル_説明	ファイル形式	ファイル_ライセンス	ファイル_ステータス	ファイル_サイズ	ファイル_公開日	ファイル_最終更新日	ファイル_利用規約	ファイル_関連ドキュメント	ファイル_言語	ファイル_準拠する標準	ファイル_API対応有無
1	MN0000000001	432156	熊本県天草市	天草市公共施設一覧	""	天草市内の公共施設を施設の種類別にまとめた一覧。	""	行財政	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	MN0000000002	432156	熊本県天草市	天草市ＡＥＤ設置場所一覧	""	天草市内のＡＥＤ設置場所を各地区別にまとめた一覧。	""	司法・安全・環境	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	MN0000000003	432156	熊本県天草市	天草市指定緊急避難場所一覧	""	天草市内の指定避難場所を各地区別にまとめた一覧。	""	司法・安全・環境	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	MN0000000004	432156	熊本県天草市	天草市消防水利施設一覧	""	天草市内の消防水利施設（消火栓・防火水そう）を各地区別にまとめた一覧。	""	司法・安全・環境	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	MN0000000005	432156	熊本県天草市	天草市公衆トイレ一覧	""	天草市内の公衆トイレ一覧。	""	社会保障・衛生	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	MN0000000006	432156	熊本県天草市	天草市医療機関一覧	""	天草市内の医療機関一覧。	""	社会保障・衛生	""	2022-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	MN0000000007	432156	熊本県天草市	天草市資料館一覧	""	天草市内の資料館一覧。	""	教育・文化・スポーツ・生活	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	MN0000000008	432156	熊本県天草市	天草市資料館入館者数（H26~)	""	平成26年度以降の天草市内資料館入館者数の一覧。	""	教育・文化・スポーツ・生活	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	""	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	MN0000000009	432156	熊本県天草市	天草市文化財一覧	""	国・熊本県・天草市が指定している文化財の一覧。	""	教育・文化・スポーツ・生活	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	MN0000000010	432156	熊本県天草市	天草市子育て施設一覧	""	天草市内の子育て施設一覧。	""	教育・文化・スポーツ・生活	""	2022-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	MN0000000011	432156	熊本県天草市	天草市観光施設一覧	""	天草市内の観光施設一覧。	""	運輸・観光	""	2024-01-19	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	MN0000000012	432156	熊本県天草市	天草市観光動向調査	""	観光施設等における来訪者アンケート結果。	""	運輸・観光	""	2023-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に2回	""	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	pdf	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	MN0000000013	432156	熊本県天草市	天草市車両ナンバー解析システム月次レポート	""	車両ナンバー解析システムによる車両台数等の集計。	""	運輸・観光	""	2023-03-31	2025-12-01	""	""	""	1月に1回	""	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	pdf;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	MN0000000014	432156	熊本県天草市	天草市宿泊客数推計	""	全宿泊施設への調査による宿泊客数の推計。	""	運輸・観光	""	2023-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	""	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	pdf	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	MN0000000015	432156	熊本県天草市	天草市公衆無線LANアクセスポイント一覧	""	天草市内の公衆無線LANアクセスポイント一覧。	""	情報通信・科学技術	""	2022-06-09	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	MN0000000016	432156	熊本県天草市	天草市地域・年齢別人口	""	住民基本台帳を基に天草市各地区ごとの年齢別人口（5歳階級別）と世帯数を掲載。	""	人口・世帯	""	2023-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	MN0000000017	432156	熊本県天草市	市政だより天草掲載記事タイトル一覧（特集記事）	""	市政だより天草にて掲載した特集記事タイトルの一覧。	""	その他	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	""	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	MN0000000018	432156	熊本県天草市	市政だより天草掲載記事タイトル一覧（宝島のわだい）	""	市政だより天草にて掲載した「宝島のわだい」記事タイトルの一覧。	""	その他	""	2021-03-31	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	""	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	MN0000000019	432156	熊本県天草市	天草市介護サービス事業所一覧	""	天草市内の介護サービス事業所一覧	""	社会保障・衛生	""	2025-01-08	2025-12-01	""	""	""	1年に1回	自治体標準オープンデータセット	""	""	熊本県天草市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	xlsx;csv	CC BY 4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
