﻿_id	時点（和暦）	時点（西暦）	学校名	1学年児童・生徒数（人）	2学年児童・生徒数（人）	3学年児童・生徒数（人）	4学年児童・生徒数（人）	5学年児童・生徒数（人）	6学年児童・生徒数（人）	学級数（学級）
1	H30.5.1	2018/5/1	西国分小学校	170	176	168	180	143	166	37
2	H30.5.1	2018/5/1	荘島小学校	21	32	22	19	24	25	8
3	H30.5.1	2018/5/1	日吉小学校	98	87	98	75	97	86	20
4	H30.5.1	2018/5/1	篠山小学校	93	104	70	94	74	89	21
5	H30.5.1	2018/5/1	京町小学校	41	46	37	46	46	54	14
6	H30.5.1	2018/5/1	南薫小学校	92	69	84	77	89	64	21
7	H30.5.1	2018/5/1	鳥飼小学校	86	73	97	77	80	81	20
8	H30.5.1	2018/5/1	長門石小学校	74	90	73	86	58	67	19
9	H30.5.1	2018/5/1	小森野小学校	53	45	79	47	48	64	16
10	H30.5.1	2018/5/1	金丸小学校	102	110	108	113	123	108	27
11	H30.5.1	2018/5/1	東国分小学校	96	110	122	98	116	107	23
12	H30.5.1	2018/5/1	御井小学校	67	71	56	55	55	69	15
13	H30.5.1	2018/5/1	南小学校	174	203	156	167	189	181	36
14	H30.5.1	2018/5/1	合川小学校	137	109	140	106	109	125	28
15	H30.5.1	2018/5/1	山川小学校	80	87	85	78	87	61	21
16	H30.5.1	2018/5/1	上津小学校	103	138	119	129	121	110	24
17	H30.5.1	2018/5/1	高良内小学校	78	100	92	100	99	102	22
18	H30.5.1	2018/5/1	宮ノ陣小学校	73	84	74	78	80	87	18
19	H30.5.1	2018/5/1	山本小学校	24	28	17	25	27	22	8
20	H30.5.1	2018/5/1	草野小学校	10	10	14	14	15	16	8
21	H30.5.1	2018/5/1	安武小学校	49	69	66	61	52	51	16
22	H30.5.1	2018/5/1	荒木小学校	141	131	112	146	123	143	29
23	H30.5.1	2018/5/1	大善寺小学校	94	81	97	85	64	76	20
24	H30.5.1	2018/5/1	善導寺小学校	79	88	71	58	64	64	16
25	H30.5.1	2018/5/1	大橋小学校	12	13	15	5	14	7	7
26	H30.5.1	2018/5/1	青峰小学校	17	16	22	19	22	21	9
27	H30.5.1	2018/5/1	津福小学校	116	118	98	99	100	116	27
28	H30.5.1	2018/5/1	船越小学校	22	19	12	17	19	25	6
29	H30.5.1	2018/5/1	水縄小学校	33	28	26	23	23	20	9
30	H30.5.1	2018/5/1	田主丸小学校	48	48	54	53	63	53	14
31	H30.5.1	2018/5/1	水分小学校	13	18	15	18	17	16	7
32	H30.5.1	2018/5/1	竹野小学校	19	25	23	27	15	23	9
33	H30.5.1	2018/5/1	川会小学校	23	26	19	18	16	24	7
34	H30.5.1	2018/5/1	柴刈小学校	14	11	10	11	17	11	7
35	H30.5.1	2018/5/1	弓削小学校	15	26	15	34	21	21	7
36	H30.5.1	2018/5/1	北野小学校	84	81	73	100	92	74	19
37	H30.5.1	2018/5/1	大城小学校	32	39	33	43	38	36	9
38	H30.5.1	2018/5/1	金島小学校	8	16	16	20	18	21	7
39	H30.5.1	2018/5/1	城島小学校	39	47	34	44	36	55	12
40	H30.5.1	2018/5/1	下田小学校	6	7	4	8	11	5	6
41	H30.5.1	2018/5/1	江上小学校	27	13	19	29	25	29	7
42	H30.5.1	2018/5/1	青木小学校	21	17	24	20	17	24	7
43	H30.5.1	2018/5/1	浮島小学校	1	7	2	9	6	3	3
44	H30.5.1	2018/5/1	西牟田小学校	58	68	59	47	55	49	15
45	H30.5.1	2018/5/1	犬塚小学校	65	61	56	65	69	59	14
46	H30.5.1	2018/5/1	三潴小学校	76	73	80	70	62	72	16
47	H30.5.1	2018/5/1	城南中学校	202	257	206	0	0	0	22
48	H30.5.1	2018/5/1	江南中学校	163	170	134	0	0	0	17
49	H30.5.1	2018/5/1	櫛原中学校	70	59	62	0	0	0	9
50	H30.5.1	2018/5/1	牟田山中学校	197	212	199	0	0	0	18
51	H30.5.1	2018/5/1	諏訪中学校	244	238	228	0	0	0	21
52	H30.5.1	2018/5/1	良山中学校	216	257	189	0	0	0	21
53	H30.5.1	2018/5/1	明星中学校	123	106	130	0	0	0	13
54	H30.5.1	2018/5/1	宮ノ陣中学校	84	104	94	0	0	0	11
55	H30.5.1	2018/5/1	荒木中学校	121	105	134	0	0	0	13
56	H30.5.1	2018/5/1	筑邦西中学校	146	121	131	0	0	0	13
57	H30.5.1	2018/5/1	屏水中学校	106	120	130	0	0	0	12
58	H30.5.1	2018/5/1	青陵中学校	91	100	98	0	0	0	12
59	H30.5.1	2018/5/1	高牟礼中学校	73	78	82	0	0	0	11
60	H30.5.1	2018/5/1	田主丸中学校	141	164	174	0	0	0	16
61	H30.5.1	2018/5/1	北野中学校	163	137	125	0	0	0	15
62	H30.5.1	2018/5/1	城島中学校	104	108	119	0	0	0	12
63	H30.5.1	2018/5/1	三潴中学校	162	155	141	0	0	0	15
64	H30.5.1	2018/5/1	特別小	12	19	14	16	12	10	22
65	H30.5.1	2018/5/1	特別中	10	19	23				14
66	H30.5.1	2018/5/1	特別高	39	42	22				18
