﻿_id	平成23年10月	423594.0	974287.0	458046.0	516241.0	△	-2559.0	1993.0	488.78
1	　　　24年10月	425489	971788	456876	514912	△	-2499	1985	489.56000000000000227373675443232059478759765625
2	　　　25年10月	427609	968122	455304	512818	△	3666	1977.0344799411714120651595294475555419921875	489.6000000000000227373675443232059478759765625
3	　　　26年10月	429123	963259	453035	510224	△	-4863	1958.04248399227572008385322988033294677734375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
4	　　　27年10月	426325	961286	452682	508604	△	-1973	1954	491.94999999999998863131622783839702606201171875
5	""					""			
6	　平成27年11月	426664	961358	452779	508579	△	-1693	1954.178270149405534539255313575267791748046875	491.94999999999998863131622783839702606201171875
7	　　　　　12　	426531	960864	452550	508314	△	-2073	1953.174103059254093750496394932270050048828125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
8	""					""			
9	　　　28年１月	426395	960516	452459	508057	△	-2108	1952.466714096961140967323444783687591552734375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
10	　　　　　２　	426212	959996	452272	507724	△	-1877	1951.409696107328045400208793580532073974609375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
11	　　　　　３　	425801	959001	451773	507228	△	-1949	1949.387132838703109882771968841552734375	491.94999999999998863131622783839702606201171875
12	　　　　　４　	425775	956032	449969	506063	△	-1565	1943.35196666327874481794424355030059814453125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
13	　　　　　５　	427564	957739	451047	506692	△	-1586	1946.821831486939800015534274280071258544921875	491.94999999999998863131622783839702606201171875
14	　　　　　６　	427645	957486	450983	506503	△	-1738	1946.30755158044530617189593613147735595703125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
15	""					""			
16	　　　　　７　	427681	957152	450830	506322	△	-1751	1945.628620794796233894885517656803131103515625	491.94999999999998863131622783839702606201171875
17	　　　　　８　	427641	956744	450652	506092	△	-1925	1944.7992682183148644980974495410919189453125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
18	　　　　　９　	427474	956320	450464	505856	△	-1895	1943.937392011383280987502075731754302978515625	491.94999999999998863131622783839702606201171875
19	　　　　　10　	427701	956243	450536	505707	△	-5043	1943.7808720398415971430949866771697998046875	491.94999999999998863131622783839702606201171875
20	※　　　　11　	427941	956364	450586	505778	△	-4994	1944.02683199512148348730988800525665283203125	491.94999999999998863131622783839702606201171875
21	""					""			
22	　11月門 司 区	42956	98484	45110	53374	△	-1064	1336.826387946246768478886224329471588134765625	73.6700000000000017053025658242404460906982421875
23	　　　小倉北区	92041	181782	85124	96658	△	-277	4633.749681366301956586539745330810546875	39.22999999999999687361196265555918216705322265625
24	　　　小倉南区	88943	212090	100837	111253	△	-819	1234.9481774775822486844845116138458251953125	171.740000000000009094947017729282379150390625
25	　　　若 松 区	33847	82242	38912	43330	△	-595	1153.302482120319609748548828065395355224609375	71.31000000000000227373675443232059478759765625
26	　　　八幡東区	31227	67928	31835	36093	△	-827	1873.359073359073363462812267243862152099609375	36.25999999999999801048033987171947956085205078125
27	　　　八幡西区	111019	255045	120217	134828	△	-1071	3068.025983399495089543052017688751220703125	83.1299999999999954525264911353588104248046875
28	　　　戸 畑 区	27908	58793	28551	30242	△	-341	3539.61468994581582592218182981014251708984375	16.6099999999999994315658113919198513031005859375
29	""					""			
30	注：推計人口とは、国勢調査による常住人口に各月の出生、死亡、転出入を加減した人口である。					""			
31	　：平成27年10月の世帯数及び人口は国勢調査結果である。					""			
