﻿_id	１ 第1号被保険者数(人)	令和5年7月	末
1	前月末現在	""	""
2	""	75歳以上85歳未満	""
3	290377.0	105779.0	""
4	""	""	""
5	２ 要介護(要支援)認定者数(人)	""	""
6	区分	""	""
7	""	要介護４	要介護５
8	第1号被保険者	7897.0	4554.0
9	""	773.0	519.0
10	""	2068.0	1310.0
11	""	5056.0	2725.0
12	第２号被保険者	144.0	104.0
13	合計	8041.0	4658.0
14	""	""	""
15	３ 居宅介護(介護予防)サービス受給者数(人)	令和5年5月利用分	""
16	区分	要介護５	総数
17	合計	1817.0	38441.0
18	""	""	""
19	４ 地域密着型（介護予防)サービス受給者数(人)	令和5年5月利用分	""
20	区分	要介護５	総数
21	合計	832.0	8715.0
22	""	""	""
23	５ 施設介護サービス受給者数(人)	令和5年5月利用分	""
24	区分	要介護５	総数
25	合計	1779.0	8311.0
26	""	""	""
27	＜参考＞サービス利用者数[実人数]	""	""
28	区分	""	""
29	 居宅サービス利用者（地域密着型を含む）	""	""
30	 施設サービス利用者（地域密着型特養を含む）　　　　　　　　　　　　　	""	""
31	６ 要介護認定申請の状況(人)	""	""
32	""	""	""
33	""	""	""
34	""	""	""
35	""	""	""
36	""	""	""
37	７　介護給付費及び介護サービス利用者の状況	""	""
38	""	""	""
39	""	""	""
40	""	""	""
41	""	""	""
42	""	""	""
43	""	""	""
44	""	""	""
45	""	""	""
46	""	""	""
47	""	""	""
48	""	""	""
49	""	""	""
50	""	""	""
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
62	""	""	""
63	""	""	""
64	""	""	""
65	""	""	""
66	""	""	""
67	""	""	""
68	""	""	""
69	""	""	""
70	８ 第1号被保険者の保険料収納状況（令和5年度賦課分）	""	""
71	""	""	""
72	""	""	""
73	""	""	""
74	""	""	""
75	""	""	""
76	""	""	""
77	９ 北九州市内の事業者の状況	 	""
78	""	""	""
79	""	""	""
80	""	""	""
81	""	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	""	""	""
86	""	""	""
87	""	""	""
88	""	""	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	""	""
93	""	""	""
94	""	""	""
95	""	""	""
96	""	""	""
97	""	""	""
98	""	""	""
99	""	""	""
100	""	""	""
101	""	""	""
102	""	""	""
103	""	""	""
104	""	""	""
105	""	""	""
106	""	""	""
107	""	""	""
108	""	""	""
109	""	""	""
110	""	""	""
111	＜参考＞各区別内訳	""	""
112	""	""	""
113	１　第1号被保険者数(人)	令和5年7月	末
114	""	戸畑区	全市
115	""	18012.0	290406.0
116	""	""	""
117	""	""	""
118	２　要介護(要支援)認定者数(人)	令和5年7月	末
119	""	戸畑区	全市
120	""	569.0	6832.0
121	""	594.0	9333.0
122	""	1196.0	15751.0
123	""	804.0	12076.0
124	""	613.0	10065.0
125	""	516.0	8041.0
126	""	300.0	4658.0
127	""	4592.0	66756.0
128	""	""	""
129	""	""	""
130	３　介護サービス受給者数(人)	令和5年5月利用分	""
131	""	戸畑区	全市
132	""	2569.0	38441.0
133	""	655.0	8715.0
134	""	608.0	8311.0
135	""	""	""
136	""	""	""
