﻿_id	性別	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	"わから
ない"	無回答	全体
1	男性	31.0	57.0	244.0	52.0	20.0	61.0	3.0	468.0
2	""	0.0304219823356232	0.055937193326791	0.239450441609421	0.0510304219823356	0.0196270853778214	0.0598626104023553	0.00294406280667321	0.459273797841021
3	女性	32.0	61.0	254.0	48.0	18.0	106.0	7.0	526.0
4	""	0.0314033366045142	0.0598626104023553	0.249263984298332	0.0471050049067713	0.0176643768400393	0.104023552502453	0.00686947988223749	0.516192345436703
5	答えたくない	2.0	0.0	7.0	3.0	2.0	6.0	0.0	20.0
6	""	0.00196270853778214	0.0	0.00686947988223749	0.00294406280667321	0.00196270853778214	0.00588812561334642	0.0	0.0196270853778214
7	無回答	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	5.0
8	""	0.0	0.0	0.00196270853778214	0.00098135426889107	0.0	0.00098135426889107	0.00098135426889107	0.00490677134445535
9	全体	65.0	118.0	507.0	104.0	40.0	174.0	11.0	1019.0
10	""	0.0637880274779195	0.115799803729146	0.497546614327772	0.102060843964671	0.0392541707556428	0.170755642787046	0.0107948969578018	1.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	年齢	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	"わから
ない"	無回答	全体
13	20歳未満	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	11.0
14	""	0.00294406280667321	0.00196270853778214	0.00098135426889107	0.0	0.0	0.00490677134445535	0.0	0.0107948969578018
15	20～29歳	9.0	10.0	24.0	10.0	3.0	17.0	1.0	74.0
16	""	0.00883218842001963	0.0098135426889107	0.0235525024533857	0.0098135426889107	0.00294406280667321	0.0166830225711482	0.00098135426889107	0.0726202158979392
17	30～39歳	11.0	14.0	59.0	11.0	7.0	26.0	1.0	129.0
18	""	0.0107948969578018	0.013738959764475	0.0578999018645731	0.0107948969578018	0.00686947988223749	0.0255152109911678	0.00098135426889107	0.126594700686948
19	40～49歳	10.0	27.0	97.0	18.0	10.0	28.0	0.0	190.0
20	""	0.0098135426889107	0.0264965652600589	0.0951913640824338	0.0176643768400393	0.0098135426889107	0.02747791952895	0.0	0.186457311089303
21	50～59歳	6.0	15.0	98.0	14.0	5.0	22.0	1.0	161.0
22	""	0.00588812561334642	0.014720314033366	0.0961727183513248	0.013738959764475	0.00490677134445535	0.0215897939156035	0.00098135426889107	0.157998037291462
23	60～69歳	7.0	12.0	73.0	19.0	7.0	32.0	1.0	151.0
24	""	0.00686947988223749	0.0117762512266928	0.0716388616290481	0.0186457311089303	0.00686947988223749	0.0314033366045142	0.00098135426889107	0.148184494602552
25	70～79歳	6.0	22.0	106.0	24.0	6.0	32.0	3.0	199.0
26	""	0.00588812561334642	0.0215897939156035	0.104023552502453	0.0235525024533857	0.00588812561334642	0.0314033366045142	0.00294406280667321	0.195289499509323
27	80歳以上	11.0	16.0	42.0	6.0	2.0	11.0	3.0	91.0
28	""	0.0107948969578018	0.0157016683022571	0.0412168792934249	0.00588812561334642	0.00196270853778214	0.0107948969578018	0.00294406280667321	0.0893032384690874
29	無回答	2.0	0.0	7.0	2.0	0.0	1.0	1.0	13.0
30	""	0.00196270853778214	0.0	0.00686947988223749	0.00196270853778214	0.0	0.00098135426889107	0.00098135426889107	0.0127576054955839
31	全体	65.0	118.0	507.0	104.0	40.0	174.0	11.0	1019.0
32	""	0.0637880274779195	0.115799803729146	0.497546614327772	0.102060843964671	0.0392541707556428	0.170755642787046	0.0107948969578018	1.0
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	居住年数	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	"わから
ない"	無回答	全体
35	0～9年	16.0	24.0	95.0	21.0	12.0	37.0	2.0	207.0
36	""	0.0157016683022571	0.0235525024533857	0.0932286555446516	0.0206084396467125	0.0117762512266928	0.0363101079489696	0.00196270853778214	0.203140333660451
37	10～19年	12.0	26.0	87.0	18.0	6.0	23.0	1.0	173.0
38	""	0.0117762512266928	0.0255152109911678	0.0853778213935231	0.0176643768400393	0.00588812561334642	0.0225711481844946	0.00098135426889107	0.169774288518155
39	20～29年	10.0	16.0	77.0	15.0	7.0	31.0	1.0	157.0
40	""	0.0098135426889107	0.0157016683022571	0.0755642787046124	0.014720314033366	0.00686947988223749	0.0304219823356232	0.00098135426889107	0.154072620215898
41	30～39年	5.0	14.0	59.0	8.0	7.0	29.0	1.0	123.0
42	""	0.00490677134445535	0.013738959764475	0.0578999018645731	0.00785083415112856	0.00686947988223749	0.028459273797841	0.00098135426889107	0.120706575073602
43	40～49年	13.0	17.0	84.0	22.0	3.0	24.0	2.0	165.0
44	""	0.0127576054955839	0.0166830225711482	0.0824337585868499	0.0215897939156035	0.00294406280667321	0.0235525024533857	0.00196270853778214	0.161923454367027
45	50～59年	5.0	8.0	47.0	9.0	2.0	7.0	2.0	80.0
46	""	0.00490677134445535	0.00785083415112856	0.0461236506378803	0.00883218842001963	0.00196270853778214	0.00686947988223749	0.00196270853778214	0.0785083415112856
47	60～69年	1.0	1.0	16.0	5.0	1.0	4.0	0.0	28.0
48	""	0.00098135426889107	0.00098135426889107	0.0157016683022571	0.00490677134445535	0.00098135426889107	0.00392541707556428	0.0	0.02747791952895
49	70～79年	0.0	7.0	18.0	3.0	0.0	10.0	0.0	38.0
50	""	0.0	0.00686947988223749	0.0176643768400393	0.00294406280667321	0.0	0.0098135426889107	0.0	0.0372914622178607
51	80年以上	1.0	1.0	10.0	3.0	1.0	2.0	1.0	19.0
52	""	0.00098135426889107	0.00098135426889107	0.0098135426889107	0.00294406280667321	0.00098135426889107	0.00196270853778214	0.00098135426889107	0.0186457311089303
53	無回答	2.0	4.0	14.0	0.0	1.0	7.0	1.0	29.0
54	""	0.00196270853778214	0.00392541707556428	0.013738959764475	0.0	0.00098135426889107	0.00686947988223749	0.00098135426889107	0.028459273797841
55	全体	65.0	118.0	507.0	104.0	40.0	174.0	11.0	1019.0
56	""	0.0637880274779195	0.115799803729146	0.497546614327772	0.102060843964671	0.0392541707556428	0.170755642787046	0.0107948969578018	1.0
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	居住地	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	"わから
ない"	無回答	全体
59	志津	1.0	11.0	43.0	9.0	3.0	21.0	1.0	89.0
60	""	0.00098135426889107	0.0107948969578018	0.042198233562316	0.00883218842001963	0.00294406280667321	0.0206084396467125	0.00098135426889107	0.0873405299313052
61	志津南	2.0	7.0	25.0	4.0	3.0	9.0	1.0	51.0
62	""	0.00196270853778214	0.00686947988223749	0.0245338567222767	0.00392541707556428	0.00294406280667321	0.00883218842001963	0.00098135426889107	0.0500490677134446
63	草津	20.0	14.0	68.0	14.0	3.0	30.0	1.0	150.0
64	""	0.0196270853778214	0.013738959764475	0.0667320902845927	0.013738959764475	0.00294406280667321	0.0294406280667321	0.00098135426889107	0.14720314033366
65	大路	2.0	8.0	48.0	11.0	3.0	16.0	0.0	88.0
66	""	0.00196270853778214	0.00785083415112856	0.0471050049067713	0.0107948969578018	0.00294406280667321	0.0157016683022571	0.0	0.0863591756624141
67	渋川	5.0	10.0	35.0	9.0	1.0	8.0	1.0	69.0
68	""	0.00490677134445535	0.0098135426889107	0.0343473994111874	0.00883218842001963	0.00098135426889107	0.00785083415112856	0.00098135426889107	0.0677134445534838
69	矢倉	2.0	9.0	40.0	6.0	1.0	14.0	0.0	72.0
70	""	0.00196270853778214	0.00883218842001963	0.0392541707556428	0.00588812561334642	0.00098135426889107	0.013738959764475	0.0	0.070657507360157
71	老上	4.0	10.0	38.0	9.0	4.0	17.0	0.0	82.0
72	""	0.00392541707556428	0.0098135426889107	0.0372914622178607	0.00883218842001963	0.00392541707556428	0.0166830225711482	0.0	0.0804710500490677
73	老上西	1.0	3.0	21.0	1.0	4.0	8.0	0.0	38.0
74	""	0.00098135426889107	0.00294406280667321	0.0206084396467125	0.00098135426889107	0.00392541707556428	0.00785083415112856	0.0	0.0372914622178607
75	玉川	8.0	12.0	37.0	7.0	4.0	9.0	1.0	78.0
76	""	0.00785083415112856	0.0117762512266928	0.0363101079489696	0.00686947988223749	0.00392541707556428	0.00883218842001963	0.00098135426889107	0.0765456329735034
77	南笠東	4.0	3.0	22.0	3.0	2.0	11.0	0.0	45.0
78	""	0.00392541707556428	0.00294406280667321	0.0215897939156035	0.00294406280667321	0.00196270853778214	0.0107948969578018	0.0	0.0441609421000981
79	山田	4.0	4.0	28.0	10.0	2.0	4.0	0.0	52.0
80	""	0.00392541707556428	0.00392541707556428	0.02747791952895	0.0098135426889107	0.00196270853778214	0.00392541707556428	0.0	0.0510304219823356
81	笠縫	6.0	12.0	41.0	11.0	3.0	16.0	2.0	91.0
82	""	0.00588812561334642	0.0117762512266928	0.0402355250245339	0.0107948969578018	0.00294406280667321	0.0157016683022571	0.00196270853778214	0.0893032384690874
83	笠縫東	4.0	11.0	41.0	6.0	4.0	7.0	2.0	75.0
84	""	0.00392541707556428	0.0107948969578018	0.0402355250245339	0.00588812561334642	0.00392541707556428	0.00686947988223749	0.00196270853778214	0.0736015701668302
85	常盤	1.0	3.0	17.0	4.0	3.0	3.0	0.0	31.0
86	""	0.00098135426889107	0.00294406280667321	0.0166830225711482	0.00392541707556428	0.00294406280667321	0.00294406280667321	0.0	0.0304219823356232
87	無回答	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2.0	8.0
88	""	0.00098135426889107	0.00098135426889107	0.00294406280667321	0.0	0.0	0.00098135426889107	0.00196270853778214	0.00785083415112856
89	全体	65.0	118.0	507.0	104.0	40.0	174.0	11.0	1019.0
90	""	0.0637880274779195	0.115799803729146	0.497546614327772	0.102060843964671	0.0392541707556428	0.170755642787046	0.0107948969578018	1.0
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	転入歴	満足	やや満足	普通	やや不満	不満	"わから
ない"	無回答	全体
93	"生まれてから
ずっと住んでいる"	15.0	24.0	93.0	17.0	8.0	42.0	1.0	200.0
94	""	0.014720314033366	0.0235525024533857	0.0912659470068695	0.0166830225711482	0.00785083415112856	0.0412168792934249	0.00098135426889107	0.196270853778214
95	転入してきた	47.0	93.0	385.0	76.0	28.0	115.0	8.0	752.0
96	""	0.0461236506378803	0.0912659470068695	0.377821393523062	0.0745829244357213	0.02747791952895	0.112855740922473	0.00785083415112856	0.737978410206084
97	無回答	3.0	1.0	29.0	11.0	4.0	17.0	2.0	67.0
98	""	0.00294406280667321	0.00098135426889107	0.028459273797841	0.0107948969578018	0.00392541707556428	0.0166830225711482	0.00196270853778214	0.0657507360157017
99	全体	65.0	118.0	507.0	104.0	40.0	174.0	11.0	1019.0
100	""	0.0637880274779195	0.115799803729146	0.497546614327772	0.102060843964671	0.0392541707556428	0.170755642787046	0.0107948969578018	1.0
